
01.- PGOU (629)
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO TERCER CUATRIENIO SUP | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP O-3 CIUDAD JARDIN PONIENTE.3 | viario | 132.537 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.259.101,50 | 1.259.101,50 | 125.910,15 | 0,00 | 0,00 | 1.133.191,35 | 0,00 | 0,00 | 1.259.101,50 | |||||
EL | espacios libres | 53.015 | 0,00 | 0,00 | 132.537,00 | 132.537,00 | 13.253,70 | 0,00 | 0,00 | 119.283,30 | 0,00 | 0,00 | 132.537,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.892 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.928 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |||||||
Subtotales | 196.371,33 | 1.736.638,50 | 234.163,85 | 250.000,00 | 0,00 | 1.252.474,65 | 0,00 | 0,00 | 1.736.638,50 | |||||||||||
RESUMEN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO TERCER CUATRIENIO | ||||||||||||||||||||
ZONA | Coste total (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||||
Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||||||||
AREA DE REPARTO TERCER CUATRIENIO SUP | 1.736.638,50 | 234.163,85 | 250.000,00 | 0,00 | 1.252.474,65 | 0,00 | 0,00 | 1.736.638,50 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO SEGUNDO CUATRIENIO SUP | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP N-4 EL CARMEN | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.816,34 | 0,00 | 0,00 | 277.347,04 | 308.163,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.010,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.010,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP O-2 CIUDAD JARDIN PONIENTE.2 | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.550,96 | 0,00 | 0,00 | 958.958,60 | 1.065.509,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.346,58 | 0,00 | 0,00 | 84.119,18 | 93.465,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP O-6 AZAHARA | V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.280,57 | 0,00 | 0,00 | 335.525,09 | 372.805,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,05 | 0,00 | 0,00 | 25.227,45 | 28.030,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.308,11 | 550.000,00 | 0,00 | 1.793.677,34 | 2.771.985,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
RESUMEN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO SEGUNDO CUATRIENIO | |||||||||||||||||||||
ZONA | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
AREA DE REPARTO SEGUNDO CUATRIENIO SUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.308,11 | 550.000,00 | 0,00 | 1.793.677,34 | 2.771.985,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO SEGUNDO CUATRIENIO SUP | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP N-4 EL CARMEN | viario | 32.438 | CESION | 0,00 | 0,00 | 308.163,38 | 308.163,38 | 30.816,34 | 0,00 | 0,00 | 277.347,04 | 0,00 | 308.163,38 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | |||||||
E | docente | 5.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 4.820 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 180 | 0,00 | 9.010,63 | 0,00 | 9.010,63 | 9.010,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.010,63 | 0,00 | |||||||
V | PP O-2 CIUDAD JARDIN PONIENTE.2 | viario | 112.159 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.065.509,55 | 1.065.509,55 | 106.550,96 | 0,00 | 0,00 | 958.958,60 | 0,00 | 1.065.509,55 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 37.386 | 0,00 | 0,00 | 93.465,75 | 93.465,75 | 9.346,58 | 0,00 | 0,00 | 84.119,18 | 0,00 | 93.465,75 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.991 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.994 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP O-6 AZAHARA | viario | 39.243 | CESION | 0,00 | 0,00 | 372.805,65 | 372.805,65 | 37.280,57 | 0,00 | 0,00 | 335.525,09 | 0,00 | 372.805,65 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 11.212 | 0,00 | 0,00 | 28.030,50 | 28.030,50 | 2.803,05 | 0,00 | 0,00 | 25.227,45 | 0,00 | 28.030,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.691 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.794 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales | 313.908,28 | 2.771.985,45 | 428.308,11 | 550.000,00 | 0,00 | 1.793.677,34 | 0,00 | 2.771.985,45 | 0,00 | |||||||||||
RESUMEN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO SEGUNDO CUATRIENIO | ||||||||||||||||||||
ZONA | Coste total (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||||
Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||||||||
AREA DE REPARTO SEGUNDO CUATRIENIO SUP | 2.771.985,45 | 428.308,11 | 550.000,00 | 0,00 | 1.793.677,34 | 0,00 | 2.771.985,45 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 9 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP C-2 SANTA CRUZ-SUR | V | 12.541,71 | 0,00 | 0,00 | 112.875,39 | 125.417,10 | 12.541,71 | 0,00 | 0,00 | 112.875,39 | 125.417,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.100,15 | 0,00 | 0,00 | 9.901,35 | 11.001,50 | 1.100,15 | 0,00 | 0,00 | 9.901,35 | 11.001,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP C-3 SANTA CRUZ-ESTE | V | 10.783,69 | 0,00 | 0,00 | 97.053,19 | 107.836,88 | 10.783,69 | 0,00 | 0,00 | 97.053,19 | 107.836,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 945,94 | 0,00 | 0,00 | 8.513,44 | 9.459,38 | 945,94 | 0,00 | 0,00 | 8.513,44 | 9.459,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP(I) C-4 SANTA CRUZ NORTE | V | 25.255,04 | 0,00 | 0,00 | 227.295,34 | 252.550,38 | 25.255,04 | 0,00 | 0,00 | 227.295,34 | 252.550,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.898,88 | 0,00 | 0,00 | 17.089,88 | 18.988,75 | 1.898,88 | 0,00 | 0,00 | 17.089,88 | 18.988,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
S | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP AN-1 BARRIO DEL ANGEL-1 | V | 9.240,18 | 0,00 | 0,00 | 83.161,58 | 92.401,75 | 9.240,18 | 0,00 | 0,00 | 83.161,58 | 92.401,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 694,75 | 0,00 | 0,00 | 6.252,75 | 6.947,50 | 694,75 | 0,00 | 0,00 | 6.252,75 | 6.947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP AN-2 BARRIO DEL ANGEL-2 | V | 6.546,76 | 0,00 | 0,00 | 58.920,83 | 65.467,59 | 6.546,76 | 0,00 | 0,00 | 58.920,83 | 65.467,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 492,24 | 0,00 | 0,00 | 4.430,14 | 4.922,38 | 492,24 | 0,00 | 0,00 | 4.430,14 | 4.922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales de hoja 9 de 10 | 99.499,32 | 152.500,00 | 0,00 | 625.493,87 | 877.493,19 | 99.499,32 | 152.500,00 | 0,00 | 625.493,87 | 877.493,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 9 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP C-2 SANTA CRUZ-SUR | viario | 26.404 | CESION | 0,00 | 0,00 | 250.834,20 | 250.834,20 | 25.083,42 | 0,00 | 0,00 | 225.750,78 | 125.417,10 | 125.417,10 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 8.801 | 0,00 | 0,00 | 22.003,00 | 22.003,00 | 2.200,30 | 0,00 | 0,00 | 19.802,70 | 11.001,50 | 11.001,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.650 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 330 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP C-3 SANTA CRUZ-ESTE | viario | 22.703 | CESION | 0,00 | 0,00 | 215.673,75 | 215.673,75 | 21.567,38 | 0,00 | 0,00 | 194.106,38 | 107.836,88 | 107.836,88 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 7.568 | 0,00 | 0,00 | 18.918,75 | 18.918,75 | 1.891,88 | 0,00 | 0,00 | 17.026,88 | 9.459,38 | 9.459,38 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.419 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 284 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP(I) C-4 SANTA CRUZ NORTE | viario | 53.169 | CESION | 0,00 | 0,00 | 505.100,75 | 505.100,75 | 50.510,08 | 0,00 | 0,00 | 454.590,68 | 252.550,38 | 252.550,38 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 15.191 | 0,00 | 0,00 | 37.977,50 | 37.977,50 | 3.797,75 | 0,00 | 0,00 | 34.179,75 | 18.988,75 | 18.988,75 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 6.076 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
V | PP AN-1 BARRIO DEL ANGEL-1 | viario | 19.453 | CESION | 0,00 | 0,00 | 184.803,50 | 184.803,50 | 18.480,35 | 0,00 | 0,00 | 166.323,15 | 92.401,75 | 92.401,75 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 5.558 | 0,00 | 0,00 | 13.895,00 | 13.895,00 | 1.389,50 | 0,00 | 0,00 | 12.505,50 | 6.947,50 | 6.947,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 1.667 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.112 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |||||||
V | PP AN-2 BARRIO DEL ANGEL-2 | viario | 13.783 | CESION | 0,00 | 0,00 | 130.935,18 | 130.935,18 | 13.093,52 | 0,00 | 0,00 | 117.841,66 | 65.467,59 | 65.467,59 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 3.938 | 0,00 | 0,00 | 9.844,75 | 9.844,75 | 984,48 | 0,00 | 0,00 | 8.860,28 | 4.922,38 | 4.922,38 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.547 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 309 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 9 de 10 | 196.960,65 | 1.754.986,38 | 198.998,64 | 305.000,00 | 0,00 | 1.250.987,74 | 877.493,19 | 877.493,19 | 0,00 | |||||||||||
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 8 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP DM DOÑA MANUELA | V | 48.726,07 | 0,00 | 0,00 | 438.534,63 | 487.260,70 | 48.726,07 | 0,00 | 0,00 | 438.534,63 | 487.260,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 6.411,33 | 0,00 | 0,00 | 57.701,93 | 64.113,25 | 6.411,33 | 0,00 | 0,00 | 57.701,93 | 64.113,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP TB TORREBLANCA | V | 63.521,94 | 0,00 | 0,00 | 571.697,46 | 635.219,40 | 63.521,94 | 0,00 | 0,00 | 571.697,46 | 635.219,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 8.358,15 | 0,00 | 0,00 | 75.223,35 | 83.581,50 | 8.358,15 | 0,00 | 0,00 | 75.223,35 | 83.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP CC-1 CARRERA DEL CABALLO-1 | V | 34.377,70 | 0,00 | 0,00 | 309.399,28 | 343.776,98 | 34.377,70 | 0,00 | 0,00 | 309.399,28 | 343.776,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 3.933,38 | 0,00 | 0,00 | 35.400,38 | 39.333,75 | 3.933,38 | 0,00 | 0,00 | 35.400,38 | 39.333,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP CC-2 CARRERA DEL CABALLO-2 | V | 35.744,31 | 0,00 | 0,00 | 321.698,75 | 357.443,06 | 35.744,31 | 0,00 | 0,00 | 321.698,75 | 357.443,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.089,74 | 0,00 | 0,00 | 36.807,64 | 40.897,38 | 4.089,74 | 0,00 | 0,00 | 36.807,64 | 40.897,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP C-1 SANTA CRUZ-OESTE | V | 9.665,83 | 0,00 | 0,00 | 86.992,49 | 96.658,32 | 9.665,83 | 0,00 | 0,00 | 86.992,49 | 96.658,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 794,89 | 0,00 | 0,00 | 7.153,99 | 7.948,88 | 794,89 | 0,00 | 0,00 | 7.153,99 | 7.948,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
