eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 6 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP H-1 HIGUERON-CENTRO | viario | 21.441 | CESION | 0,00 | 0,00 | 203.691,88 | 203.691,88 | 20.369,19 | 0,00 | 0,00 | 183.322,69 | 101.845,94 | 101.845,94 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 8.577 | 0,00 | 0,00 | 21.441,25 | 21.441,25 | 2.144,13 | 0,00 | 0,00 | 19.297,13 | 10.720,63 | 10.720,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.340 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 268 | 0,00 | 13.400,78 | 0,00 | 13.400,78 | 13.400,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,39 | 6.700,39 | 0,00 | |||||||
V | PP H-2 HIGUERON-NORTE | viario | 24.953 | CESION | 0,00 | 0,00 | 237.053,50 | 237.053,50 | 23.705,35 | 0,00 | 0,00 | 213.348,15 | 118.526,75 | 118.526,75 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 12.477 | 0,00 | 0,00 | 31.191,25 | 31.191,25 | 3.119,13 | 0,00 | 0,00 | 28.072,13 | 15.595,63 | 15.595,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 166 | 0,00 | 8.317,67 | 0,00 | 8.317,67 | 8.317,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,83 | 4.158,83 | 0,00 | |||||||
V | PP H-3 HIGUERON-OESTE | viario | 18.691 | CESION | 0,00 | 0,00 | 177.568,30 | 177.568,30 | 17.756,83 | 0,00 | 0,00 | 159.811,47 | 88.784,15 | 88.784,15 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 9.346 | 0,00 | 0,00 | 23.364,25 | 23.364,25 | 2.336,43 | 0,00 | 0,00 | 21.027,83 | 11.682,13 | 11.682,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 125 | 0,00 | 6.230,47 | 0,00 | 6.230,47 | 6.230,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115,23 | 3.115,23 | 0,00 | |||||||
V | PP E-1 ENCINAREJO-ESTE/NORTE | viario | 19.285 | CESION | 0,00 | 0,00 | 183.211,30 | 183.211,30 | 18.321,13 | 0,00 | 0,00 | 164.890,17 | 91.605,65 | 91.605,65 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 9.643 | 0,00 | 0,00 | 24.106,75 | 24.106,75 | 2.410,68 | 0,00 | 0,00 | 21.696,08 | 12.053,38 | 12.053,38 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 129 | 0,00 | 6.428,47 | 0,00 | 6.428,47 | 6.428,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,23 | 3.214,23 | 0,00 | |||||||
V | PP AL-1 EL CAPRICHO | viario | 36.170 | CESION | 0,00 | 0,00 | 343.618,80 | 343.618,80 | 34.361,88 | 0,00 | 0,00 | 309.256,92 | 171.809,40 | 171.809,40 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 12.057 | 0,00 | 0,00 | 30.142,00 | 30.142,00 | 3.014,20 | 0,00 | 0,00 | 27.127,80 | 15.071,00 | 15.071,00 | 0,00 | |||||||
E | docente | 8.000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 10.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 452 | 0,00 | 22.606,50 | 0,00 | 22.606,50 | 22.606,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.303,25 | 11.303,25 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 6 de 10 | 196.119,41 | 1.592.373,16 | 234.522,81 | 210.000,00 | 0,00 | 1.147.850,35 | 796.186,58 | 796.186,58 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002