eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 9 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP C-2 SANTA CRUZ-SUR | viario | 26.404 | CESION | 0,00 | 0,00 | 250.834,20 | 250.834,20 | 25.083,42 | 0,00 | 0,00 | 225.750,78 | 125.417,10 | 125.417,10 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 8.801 | 0,00 | 0,00 | 22.003,00 | 22.003,00 | 2.200,30 | 0,00 | 0,00 | 19.802,70 | 11.001,50 | 11.001,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.650 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 330 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP C-3 SANTA CRUZ-ESTE | viario | 22.703 | CESION | 0,00 | 0,00 | 215.673,75 | 215.673,75 | 21.567,38 | 0,00 | 0,00 | 194.106,38 | 107.836,88 | 107.836,88 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 7.568 | 0,00 | 0,00 | 18.918,75 | 18.918,75 | 1.891,88 | 0,00 | 0,00 | 17.026,88 | 9.459,38 | 9.459,38 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.419 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 284 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP(I) C-4 SANTA CRUZ NORTE | viario | 53.169 | CESION | 0,00 | 0,00 | 505.100,75 | 505.100,75 | 50.510,08 | 0,00 | 0,00 | 454.590,68 | 252.550,38 | 252.550,38 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 15.191 | 0,00 | 0,00 | 37.977,50 | 37.977,50 | 3.797,75 | 0,00 | 0,00 | 34.179,75 | 18.988,75 | 18.988,75 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 6.076 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
V | PP AN-1 BARRIO DEL ANGEL-1 | viario | 19.453 | CESION | 0,00 | 0,00 | 184.803,50 | 184.803,50 | 18.480,35 | 0,00 | 0,00 | 166.323,15 | 92.401,75 | 92.401,75 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 5.558 | 0,00 | 0,00 | 13.895,00 | 13.895,00 | 1.389,50 | 0,00 | 0,00 | 12.505,50 | 6.947,50 | 6.947,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 1.667 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.112 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |||||||
V | PP AN-2 BARRIO DEL ANGEL-2 | viario | 13.783 | CESION | 0,00 | 0,00 | 130.935,18 | 130.935,18 | 13.093,52 | 0,00 | 0,00 | 117.841,66 | 65.467,59 | 65.467,59 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 3.938 | 0,00 | 0,00 | 9.844,75 | 9.844,75 | 984,48 | 0,00 | 0,00 | 8.860,28 | 4.922,38 | 4.922,38 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.547 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 309 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 9 de 10 | 196.960,65 | 1.754.986,38 | 198.998,64 | 305.000,00 | 0,00 | 1.250.987,74 | 877.493,19 | 877.493,19 | 0,00 | |||||||||||
Última actualización 13/11/2002