Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 8 de 10)

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 8 de 10)
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
PP DM DOÑA MANUELA V 48.726,07 0,00 0,00 438.534,63 487.260,70 48.726,07 0,00 0,00 438.534,63 487.260,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 6.411,33 0,00 0,00 57.701,93 64.113,25 6.411,33 0,00 0,00 57.701,93 64.113,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP TB TORREBLANCA V 63.521,94 0,00 0,00 571.697,46 635.219,40 63.521,94 0,00 0,00 571.697,46 635.219,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 8.358,15 0,00 0,00 75.223,35 83.581,50 8.358,15 0,00 0,00 75.223,35 83.581,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP CC-1 CARRERA DEL CABALLO-1 V 34.377,70 0,00 0,00 309.399,28 343.776,98 34.377,70 0,00 0,00 309.399,28 343.776,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 3.933,38 0,00 0,00 35.400,38 39.333,75 3.933,38 0,00 0,00 35.400,38 39.333,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP CC-2 CARRERA DEL CABALLO-2 V 35.744,31 0,00 0,00 321.698,75 357.443,06 35.744,31 0,00 0,00 321.698,75 357.443,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 4.089,74 0,00 0,00 36.807,64 40.897,38 4.089,74 0,00 0,00 36.807,64 40.897,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP C-1 SANTA CRUZ-OESTE V 9.665,83 0,00 0,00 86.992,49 96.658,32 9.665,83 0,00 0,00 86.992,49 96.658,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 794,89 0,00 0,00 7.153,99 7.948,88 794,89 0,00 0,00 7.153,99 7.948,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotales de hoja 8 de 10 320.623,32 182.500,00 0,00 1.940.609,88 2.443.733,20 320.623,32 182.500,00 0,00 1.940.609,88 2.443.733,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Visto 1 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:27