
01.- PGOU (629)
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 4 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP MU-2 FERROCARRIL-NORTE | viario | 19.895 | CESION | 0,00 | 0,00 | 189.003,45 | 189.003,45 | 18.900,35 | 0,00 | 0,00 | 170.103,11 | 94.501,73 | 94.501,73 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 6.632 | 0,00 | 0,00 | 16.579,25 | 16.579,25 | 1.657,93 | 0,00 | 0,00 | 14.921,33 | 8.289,63 | 8.289,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.243 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 249 | 0,00 | 12.434,44 | 0,00 | 12.434,44 | 12.434,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.217,22 | 6.217,22 | 0,00 | |||||||
V | PP MU-3 VILLA SANJURJO | viario | 54.574 | CESION | 0,00 | 0,00 | 518.454,90 | 518.454,90 | 51.845,49 | 0,00 | 0,00 | 466.609,41 | 259.227,45 | 259.227,45 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 36.383 | 0,00 | 0,00 | 90.957,00 | 90.957,00 | 9.095,70 | 0,00 | 0,00 | 81.861,30 | 45.478,50 | 45.478,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.516 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 303 | 0,00 | 15.159,50 | 0,00 | 15.159,50 | 15.159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579,75 | 7.579,75 | 0,00 | |||||||
V | PP MU-4 LA PERSEVERANCIA | viario | 57.092 | CESION | 0,00 | 0,00 | 542.374,00 | 542.374,00 | 54.237,40 | 0,00 | 0,00 | 488.136,60 | 271.187,00 | 271.187,00 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 28.546 | 0,00 | 0,00 | 71.365,00 | 71.365,00 | 7.136,50 | 0,00 | 0,00 | 64.228,50 | 35.682,50 | 35.682,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.903 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 381 | 0,00 | 19.030,67 | 0,00 | 19.030,67 | 19.030,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.515,33 | 9.515,33 | 0,00 | |||||||
V | PP MU-5 NORTE | viario | 70.140 | CESION | 0,00 | 0,00 | 666.328,10 | 666.328,10 | 66.632,81 | 0,00 | 0,00 | 599.695,29 | 333.164,05 | 333.164,05 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 35.070 | 0,00 | 0,00 | 87.674,75 | 87.674,75 | 8.767,48 | 0,00 | 0,00 | 78.907,28 | 43.837,38 | 43.837,38 | 0,00 | |||||||
E | docente | 2.338 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 468 | 0,00 | 23.379,93 | 0,00 | 23.379,93 | 23.379,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.689,97 | 11.689,97 | 0,00 | |||||||
V | PP TR-1 LA CABALLERA | viario | 19.940 | CESION | 0,00 | 0,00 | 189.430,00 | 189.430,00 | 18.943,00 | 0,00 | 0,00 | 170.487,00 | 94.715,00 | 94.715,00 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 9.970 | 0,00 | 0,00 | 24.925,00 | 24.925,00 | 2.492,50 | 0,00 | 0,00 | 22.432,50 | 12.462,50 | 12.462,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 133 | 0,00 | 6.646,67 | 0,00 | 6.646,67 | 6.646,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.323,33 | 3.323,33 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 4 de 10 | 347.774,98 | 2.548.742,65 | 316.360,35 | 75.000,00 | 0,00 | 2.157.382,31 | 1.274.371,33 | 1.274.371,33 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 3 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP S-1 CORDEL DE ECIJA | V | 11.748,21 | 0,00 | 0,00 | 105.733,92 | 117.482,13 | 11.748,21 | 0,00 | 0,00 | 105.733,92 | 117.482,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 858,79 | 0,00 | 0,00 | 7.729,09 | 8.587,88 | 858,79 | 0,00 | 0,00 | 7.729,09 | 8.587,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP S-2 FRAY ALBINO-SUR | V | 16.943,04 | 0,00 | 0,00 | 152.487,33 | 169.430,36 | 16.943,04 | 0,00 | 0,00 | 152.487,33 | 169.430,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.273,91 | 0,00 | 0,00 | 11.465,21 | 12.739,13 | 1.273,91 | 0,00 | 0,00 | 11.465,21 | 12.739,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP (I)-1 AMPL. Z.I. PONIENTE | V | 29.682,35 | 0,00 | 0,00 | 267.141,16 | 296.823,51 | 29.682,35 | 0,00 | 0,00 | 267.141,16 | 296.823,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 2.169,76 | 0,00 | 0,00 | 19.527,86 | 21.697,63 | 2.169,76 | 0,00 | 0,00 | 19.527,86 | 21.697,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
S | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP (I)-2 AMPL. POL.QUEMADAS | V | 59.109,91 | 0,00 | 0,00 | 531.989,21 | 591.099,12 | 59.109,91 | 0,00 | 0,00 | 531.989,21 | 591.099,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.320,90 | 0,00 | 0,00 | 38.888,10 | 43.209,00 | 4.320,90 | 0,00 | 0,00 | 38.888,10 | 43.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
S | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP MU-1 ANTIGUAS MINAS COBRE | V | 27.106,35 | 0,00 | 0,00 | 243.957,15 | 271.063,50 | 27.106,35 | 0,00 | 0,00 | 243.957,15 | 271.063,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 2.377,75 | 0,00 | 0,00 | 21.399,75 | 23.777,50 | 2.377,75 | 0,00 | 0,00 | 21.399,75 | 23.777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales de hoja 3 de 10 | 285.590,97 | 700.000,00 | 0,00 | 1.400.318,77 | 2.385.909,75 | 285.590,97 | 700.000,00 | 0,00 | 1.400.318,77 | 2.385.909,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 3 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP S-1 CORDEL DE ECIJA | viario | 24.733 | CESION | 0,00 | 0,00 | 234.964,26 | 234.964,26 | 23.496,43 | 0,00 | 0,00 | 211.467,83 | 117.482,13 | 117.482,13 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 6.870 | 0,00 | 0,00 | 17.175,75 | 17.175,75 | 1.717,58 | 0,00 | 0,00 | 15.458,18 | 8.587,88 | 8.587,88 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.811 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.874 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | |||||||
V | PP S-2 FRAY ALBINO-SUR | viario | 35.670 | CESION | 0,00 | 0,00 | 338.860,73 | 338.860,73 | 33.886,07 | 0,00 | 0,00 | 304.974,65 | 169.430,36 | 169.430,36 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 10.191 | 0,00 | 0,00 | 25.478,25 | 25.478,25 | 2.547,83 | 0,00 | 0,00 | 22.930,43 | 12.739,13 | 12.739,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.446 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.631 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | |||||||
V | PP (I)-1 AMPL. Z.I. PONIENTE | viario | 62.489 | CESION | 0,00 | 0,00 | 593.647,02 | 593.647,02 | 59.364,70 | 0,00 | 0,00 | 534.282,32 | 296.823,51 | 296.823,51 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 17.358 | 0,00 | 0,00 | 43.395,25 | 43.395,25 | 4.339,53 | 0,00 | 0,00 | 39.055,73 | 21.697,63 | 21.697,63 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 6.943 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
V | PP (I)-2 AMPL. POL.QUEMADAS | viario | 124.442 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.182.198,24 | 1.182.198,24 | 118.219,82 | 0,00 | 0,00 | 1.063.978,42 | 591.099,12 | 591.099,12 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 34.567 | 0,00 | 0,00 | 86.418,00 | 86.418,00 | 8.641,80 | 0,00 | 0,00 | 77.776,20 | 43.209,00 | 43.209,00 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 13.827 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | ||||||||
V | PP MU-1 ANTIGUAS MINAS COBRE | viario | 57.066 | CESION | 0,00 | 0,00 | 542.127,00 | 542.127,00 | 54.212,70 | 0,00 | 0,00 | 487.914,30 | 271.063,50 | 271.063,50 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 19.022 | 0,00 | 0,00 | 47.555,00 | 47.555,00 | 4.755,50 | 0,00 | 0,00 | 42.799,50 | 23.777,50 | 23.777,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.140 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.427 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 3 de 10 | 443.506,17 | 4.771.819,50 | 571.181,95 | 1.400.000,00 | 0,00 | 2.800.637,55 | 2.385.909,75 | 2.385.909,75 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 2 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP O-4 CORTIJO DEL CURA | V | 43.234,26 | 0,00 | 0,00 | 389.108,36 | 432.342,63 | 43.234,26 | 0,00 | 0,00 | 389.108,36 | 432.342,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 2.994,06 | 0,00 | 0,00 | 26.946,56 | 29.940,63 | 2.994,06 | 0,00 | 0,00 | 26.946,56 | 29.940,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP O-5 CAM. TURRUÑUELOS | V | 53.824,10 | 0,00 | 0,00 | 484.416,92 | 538.241,03 | 53.824,10 | 0,00 | 0,00 | 484.416,92 | 538.241,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.046,93 | 0,00 | 0,00 | 36.422,33 | 40.469,25 | 4.046,93 | 0,00 | 0,00 | 36.422,33 | 40.469,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP O-7 PONIENTE-SUR | V | 64.468,10 | 0,00 | 0,00 | 580.212,92 | 644.681,02 | 64.468,10 | 0,00 | 0,00 | 580.212,92 | 644.681,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.464,55 | 0,00 | 0,00 | 40.180,95 | 44.645,50 | 4.464,55 | 0,00 | 0,00 | 40.180,95 | 44.645,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP O-8 CTRA. AEROPUERTO | V | 17.700,72 | 0,00 | 0,00 | 159.306,51 | 177.007,23 | 17.700,72 | 0,00 | 0,00 | 159.306,51 | 177.007,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.293,91 | 0,00 | 0,00 | 11.645,21 | 12.939,13 | 1.293,91 | 0,00 | 0,00 | 11.645,21 | 12.939,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP SRA S.R. DE LA ALBAIDA-NORTE | V | 6.220,47 | 0,00 | 0,00 | 55.984,20 | 62.204,67 | 6.220,47 | 0,00 | 0,00 | 55.984,20 | 62.204,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 496,05 | 0,00 | 0,00 | 4.464,45 | 4.960,50 | 496,05 | 0,00 | 0,00 | 4.464,45 | 4.960,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 5.580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,56 | 5.580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales de hoja 2 de 10 | 744.323,72 | 1.007.500,00 | 0,00 | 1.788.688,41 | 3.540.512,13 | 744.323,72 | 1.007.500,00 | 0,00 | 1.788.688,41 | 3.540.512,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 2 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP O-4 CORTIJO DEL CURA | viario | 91.020 | CESION | 0,00 | 0,00 | 864.685,25 | 864.685,25 | 86.468,53 | 0,00 | 0,00 | 778.216,73 | 432.342,63 | 432.342,63 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 23.953 | 0,00 | 0,00 | 59.881,25 | 59.881,25 | 5.988,13 | 0,00 | 0,00 | 53.893,13 | 29.940,63 | 29.940,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 20.904 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 13.936 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 15.678 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP O-5 CAM. TURRUÑUELOS | viario | 113.314 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.076.482,05 | 1.076.482,05 | 107.648,21 | 0,00 | 0,00 | 968.833,85 | 538.241,03 | 538.241,03 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 32.375 | 0,00 | 0,00 | 80.938,50 | 80.938,50 | 8.093,85 | 0,00 | 0,00 | 72.844,65 | 40.469,25 | 40.469,25 | 0,00 | |||||||
E | docente | 19.425 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 12.950 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 14.569 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP O-7 PONIENTE-SUR | viario | 135.722 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.289.362,04 | 1.289.362,04 | 128.936,20 | 0,00 | 0,00 | 1.160.425,84 | 644.681,02 | 644.681,02 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 35.716 | 0,00 | 0,00 | 89.291,00 | 89.291,00 | 8.929,10 | 0,00 | 0,00 | 80.361,90 | 44.645,50 | 44.645,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 41.561 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 20.780 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 25.976 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP O-8 CTRA. AEROPUERTO | viario | 37.265 | CESION | 0,00 | 0,00 | 354.014,46 | 354.014,46 | 35.401,45 | 0,00 | 0,00 | 318.613,01 | 177.007,23 | 177.007,23 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 10.351 | 0,00 | 0,00 | 25.878,25 | 25.878,25 | 2.587,83 | 0,00 | 0,00 | 23.290,43 | 12.939,13 | 12.939,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 12.000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 4.348 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 4.348 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP SRA S.R. DE LA ALBAIDA-NORTE | viario | 13.096 | CESION | 0,00 | 0,00 | 124.409,34 | 124.409,34 | 12.440,93 | 0,00 | 0,00 | 111.968,41 | 62.204,67 | 62.204,67 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 3.968 | 0,00 | 0,00 | 9.921,00 | 9.921,00 | 992,10 | 0,00 | 0,00 | 8.928,90 | 4.960,50 | 4.960,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.116 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 223 | 0,00 | 11.161,13 | 0,00 | 11.161,13 | 11.161,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,56 | 5.580,56 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 2 de 10 | 704.593,79 | 7.081.024,27 | 1.488.647,44 | 2.015.000,00 | 0,00 | 3.577.376,83 | 3.540.512,13 | 3.540.512,13 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 10 de 10) | |||||||||||||||||||||
