ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION ARENAL | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta m谩xima | Techo m谩ximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU | PARCELACION ARENAL | 621.279 | 0,650 | 403.831 | INDUSTRIALES | ||||||||||||||
| TOTAL AMBITOS | 621.279 | 403.831 | |||||||||||||||||
| SG EL/EQ SUNP-6 | ARENAL-ESTE | 76.116 | ESPACIOS LIBRES y EQUIP. COMUNITARIO | ||||||||||||||||
| TOTAL SISTEMAS GENERALES | 76.116 | ||||||||||||||||||
| TOTALES | 697.395 | 403.831 | |||||||||||||||||
脷ltima actualizaci贸n 31/10/2002


