ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION QUEMADAS BAJAS-NORTE | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU | PARCELACION QUEMADAS BAJAS-NORTE | 390.643 | 0,150 | 58.596 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTALES | 390.643 | 58.596 |
Última actualización 31/10/2002