ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-1 | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta m谩xima | Techo m谩ximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU-P PO-1 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-1 | 543.158 | 0,150 | 81.474 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
| TOTAL AMBITOS | 543.158 | 81.474 | |||||||||||||||||
| SISTEMAS GENERALES | ADSCRITOS | seg煤n PAU | seg煤n PAU | ||||||||||||||||
脷ltima actualizaci贸n 31/10/2002


