FUENSANTA | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.F-3 | AVDA. DE LIBIA | 8.714 | 1,053 | 9.176 | 1,00 | 9.176 | 1,053 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 | 8.258,26 | 917,58 | |||
AR.PERI.F-6 | SOLARES DE SAN RAFAEL | 13.436 | 0,79 | 10.614 | 1,00 | 10.614 | 0,79 | m2t/m2s uso y tipología MC | 9.553,00 | 1.061,44 | |||
AR.PERI.F(I) | SAN CARLOS | 148.538 | 0,74 | 109.918 | 1,00 | 109.918 | 0,74 | m2t/m2s uso y tipología IND | 98.926,31 | 10.991,81 | |||
Totales | 170.688 | 129.708 | 129.708 | 116.737,56 | 12.970,84 | ||||||||
Los datos especificados para el AR.PERI.F-3 serán de aplicación en caso de acuerdo Propietarios-Administración y Liberación de la expropiación |
Última actualización 31/10/2002