CHINALES | ||||||||||||||||||
C贸digo | Denominaci贸n | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | |||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | |||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | ||||||||||||
AR.PERI.CHI-1.a | CHINALES-1.a | 10.000 | 1,35 | 13.500 | 1,00 | 13.500 | 1,35 | m2t/m2s uso y tipolog铆a PAS | 12.150,00 | 1.350,00 | ||||||||
AR.PERI.CHI-1.b | CHINALES-1.b | 12.817 | 1,35 | 17.303 | 1,00 | 17.303 | 1,35 | m2t/m2s uso y tipolog铆a PAS | 15.572,66 | 1.730,30 | ||||||||
AR.PERI.CHI-1.c | CHINALES-1.c | 19.280 | 1,35 | 26.028 | 1,00 | 26.028 | 1,35 | m2t/m2s uso y tipolog铆a PAS | 23.425,20 | 2.602,80 | ||||||||
AR.PERI.CHI-2 | CHINALES-2 | 54.061 | 1,35 | 72.982 | 1,00 | 72.982 | 1,35 | m2t/m2s uso y tipolog铆a PAS | 65.684,12 | 7.298,24 | ||||||||
AR.PERI.CHI-3 | CHINALES-3 | 18.615 | 1,00 | 18.615 | 1,00 | 18.615 | 1,00 | m2t/m2s uso y tipolog铆a IND | 16.753,50 | 1.861,50 | ||||||||
Totales | 114.773 | 148.428 | 148.428 | 133.585,47 | 14.842,83 |
脷ltima actualizaci贸n 31/10/2002