LEVANTE | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.LE-19 | ANTIGUO CENTRO PENITENCIARIO | 25.945 | 1,00 | 25.945 | 1,00 | 25.945 | 1,00 | m2t/m2s uso y tipología MC | 23.350,50 | 2.594,50 | |||
Totales | 25.945 | 25.945 | 25.945 | 23.350,50 | 2.594,50 |
Última actualización 31/10/2002