Jueves, 23 Mayo 2013 08:18
Espacios libres de la Villa
Publicado en
02_pepch_textos
Etiquetado como
Jueves, 23 Mayo 2013 08:18
Murallas de Córdoba
Publicado en
02_pepch_textos
Etiquetado como
Jueves, 23 Mayo 2013 08:18
Monumentos catalogados de la Villa
Publicado en
02_pepch_textos
Etiquetado como
Jueves, 23 Mayo 2013 08:18
Actuaciones en áreas libres con gestión de suelo
01.- Actuaciones en áreas libres con gestión de suelo | ||
Núm. Ficha | Denominación | Inf. Complementaria |
4.1.01 | Plaza de las Tazas | imagen |
4.1.02 | Cuesta Pero Mato. Santa Ana | imagen |
4.1.03 | San Eloy | imagen |
4.1.04 | Don Rodrigo - Valderrama | imagen |
4.1.05 | Badanas | imagen |
4.1.06 | San Basilio | imagen |
4.1.07 | Alcázar viejo | imagen |
4.1.08 | Valencia | imagen |
4.1.09 | Ollerias - Marrubial | imagen |
4.1.10 | San Juan de Palomares | imagen |
Publicado en
02_pepch_textos
Etiquetado como
Jueves, 23 Mayo 2013 08:18
Actuaciones en áreas libres y equipamiento sin gestión de suelo
06.- Actuaciones en áreas libres y equipamiento sin gestión de suelo | ||
Núm. Ficha | Denominación | Inf. Complementaria |
4.6.01 | Ayuntamiento - Templo Romano | imagen |
4.6.02 | Campo Santo de los Martires | imagen |
Publicado en
02_pepch_textos
Etiquetado como
Jueves, 23 Mayo 2013 08:18
Actuaciones en equipamiento sin gestión de suelo
04.- Actuaciones en equipamiento sin gestión de suelo | ||
Núm. Ficha | Denominación | Inf. Complementaria |
4.4.01 | Casa Carbonell | imagen |
4.4.02 | Pósito | imagen |
4.4.03 | Santa Clara | imagen |
4.4.04 | Regina | imagen |
Publicado en
02_pepch_textos
Etiquetado como
Jueves, 23 Mayo 2013 08:18
Actuaciones de servicios
07.- Actuaciones de servicios |
||
Núm. Ficha | Denominación | Inf. Complementaria |
4.7.01 | Cine Olimpia | imagen |
4.7.02 | Cine Delicias | imagen |
4.7.03 | Aparcamiento en Puerta del Rincón | imagen |
4.7.04 | Aparcamiento de Maria Auxiliadora | imagen |
4.7.05 | Aparcamiento de calle Sevilla | imagen |
4.7.06 | Aparcamiento en calle Conde de Arenales | imagen |
4.7.07 | Aparcamiento de calle Abejar | imagen |
Publicado en
02_pepch_textos
Etiquetado como
Jueves, 23 Mayo 2013 08:18
Actuaciones en áreas libres y equipamiento con gestión de suelo
05.- Actuaciones en áreas libres y equipamiento con gestión de suelo | ||
Núm. Ficha | Denominación | Inf. Complementaria |
4.5.01 | Puerta del Puente | imagen |
4.5.02 | Alcázar - Caballerizas Reales | imagen |
4.5.03 | Santa Marina | imagen |
4.5.04 | Costanillas - Hornillo | imagen |
4.5.05 | Santa Ines | imagen |
4.5.06 | San Pablo | imagen |
Publicado en
02_pepch_textos
Etiquetado como
Jueves, 23 Mayo 2013 08:18
Actuaciones en equipamiento con gestión de suelo
03.- Actuaciones en equipamiento con gestión de suelo | ||
Núm. Ficha | Denominación | Inf. Complementaria |
4.3.01 | San Felipe Neri | imagen |
4.3.02 | Cuartel de la Trinidad | imagen |
4.3.03 | Sinagoga | imagen |
4.3.04 | Baños de la Pescadería | imagen |
4.3.05 | Cine Magdalena | imagen |
4.3.06 | Baños de San Pedro | imagen |
4.3.07 | Cruz del Rastro | imagen |
4.3.08 | San Agustín | imagen |
4.3.09 | Cine Góngora | imagen |
4.3.10 | Cine Lucano | imagen |
4.3.11 | San Nicolás de la Ajerquía | imagen |
4.3.12 | Garaje Alcázar | imagen |
4.3.13 | Cine Andalucía | imagen |
4.3.14 | Cine Fuenseca | imagen |
Publicado en
02_pepch_textos
Etiquetado como
Jueves, 23 Mayo 2013 08:18
Actuaciones en áreas libres sin gestión de suelo
02.- Actuaciones en áreas libres sin gestión de suelo | ||
Núm. Ficha | Denominación | Inf. Complementaria |
4.2.01 | Plaza de la Trinidad - Lope de Hoces | imagen |
4.2.02 | Murallas de San Basilio - Corregidor | imagen |
4.2.03 | Realejo | imagen |
4.2.04 | Plaza de los Padres de Gracia | imagen |
4.2.05 | Plaza del Poeta Juan Bernier | imagen |
4.2.06 | Paseo de la Ribera | imagen |
4.2.07 | Plaza de las Cañas | imagen |
4.2.08 | Patios y Compás de San Francisco | imagen |
Publicado en
02_pepch_textos
Etiquetado como