Martes, 21 Abril 2009 12:30
ED LE-1.c
ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED LE-1.c | MARRUBIAL-C | ||||||||||||||||
AR.ED.LE-1.c | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
MC-2 | 1.136 | 3,100 | 3.522 | 1,00 | 3.521,60 | 2.544,87 | 2.290,38 | 976,73 | 254,49 | 352,16 | 10 | 3.169,44 | 90 | ||||
Zonas | 1.136 | _ | 3.522 | _ | 3.521,60 | 2.544,87 | 2.290,38 | 976,73 | 254,49 | 352,16 | 10 | 3.169,44 | 90 | ||||
V | 436 | _ | _ | _ | 0 | 976,73 | 879,06 | -976,73 | 97,67 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 436 | _ | _ | _ | 0 | 976,73 | 879,06 | -976,73 | 97,67 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 1.572 | 3.521,60 | 3.521,60 | 3.169,44 | 0,00 | 352,16 | 352,16 | 10 | 3.169,44 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 2,240 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
ED LE-1.c
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.1.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO ESTUDIOS DE DETALLE NUCLEO PRINCIPAL | |
ACTUACION URBANISTICA: | ED LE-1.c | |
DATOS GENERALES: | ||
ámbito / tipo de suelo: | Unidad de Ejecución / Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización | |
denominación: | MARRUBIAL-C | |
hoja/s nº orden: | 26, 27 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento de ordenación: | ESTUDIO DE DETALLE | |
superficie (m2 suelo): | 1.572 | |
techo máximo edificable (m2 techo): | 3.522 | |
usos globales: | RESIDENCIALES | |
ordenanza/s de aplicación: | MC-2 | |
DATOS DE GESTION: | ||
área de reparto: | AR.ED.LE-1.c | |
aprovechamiento tipo (AT): | 2,240 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
sistema de actuación: | COMPENSACION | |
iniciativa: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
CESIONES DE SUELO (m2s): | ||
viario (V): | 436 | |
espacios libres y zonas verdes (EL): | _ | |
otras dotaciones públicas (EQ): | _ | |
OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
A.- Objetivos: Nuevas alineaciones de fachada Noreste de Ronda del Marrubial y cesión y urbanización de Sistema viario. | ||
B.- Condiciones: | ||
B.1.- El Estudio de Detalle ordenará adecuadamente los volúmenes de la tipología residencial a implantar en el ámbito, adaptando -en caso necesario- las alturas de la nueva edificación a las propias de las existentes en las parcelas colindantes, en sus zonas de contacto. | ||
B.2.- Se consideran vinculantes las nuevas alineaciones establecidas en la documentación gráfica del Plan General tanto a la Ronda del Marrubial como a la calle Julio César. | ||
B.3.- Se reurbanizará en caso necesario el tramo de la calle Julio César al que da frente la actuación. | ||
B.4.- Se urbanizará el nuevo Sistema viario de cesión, así como la superficie comprendida entre el límite del ámbito y el borde de la nueva calzada de la Ronda del Marrubial definido en la documentación gráfica del Plan General. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
ED LE-1.b
ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED LE-1.b | MARRUBIAL-B | ||||||||||||||||
AR.ED.LE-1.b | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
MC-2 | 2.771 | 3,042 | 8.429 | 1,00 | 8.429,38 | 7.012,25 | 6.311,03 | 1.417,13 | 701,23 | 842,94 | 10 | 7.586,44 | 90 | ||||
Zonas | 2.771 | _ | 8.429 | _ | 8.429,38 | 7.012,25 | 6.311,03 | 1.417,13 | 701 | 842,94 | 10 | 7.586,44 | 90 | ||||
V | 560 | _ | _ | _ | 0 | 1.417,13 | 1.275,42 | -1.417,13 | 141,71 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 560 | _ | _ | _ | 0 | 1.417,13 | 1.275,42 | -1.417,13 | 141,71 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 3.331 | 8.429,38 | 8.429,38 | 7.586,44 | 0,00 | 842,94 | 842,94 | 10 | 7.586,44 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 2,531 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
ED LE-1.b
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.1.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO ESTUDIOS DE DETALLE NUCLEO PRINCIPAL | |
ACTUACION URBANISTICA: | ED LE-1.b | |
DATOS GENERALES: | ||
ámbito / tipo de suelo: | Unidad de Ejecución / Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización | |
denominación: | MARRUBIAL-B | |
hoja/s nº orden: | 27 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento de ordenación: | ESTUDIO DE DETALLE | |
superficie (m2 suelo): | 3.331 | |
techo máximo edificable (m2 techo): | 8.429 | |
usos globales: | RESIDENCIALES | |
ordenanza/s de aplicación: | MC-2 | |
DATOS DE GESTION: | ||
área de reparto: | AR.ED.LE-1.b | |
aprovechamiento tipo (AT): | 2,531 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
sistema de actuación: | COMPENSACION | |
iniciativa: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
CESIONES DE SUELO (m2s): | ||
viario (V): | 560 | |
espacios libres y zonas verdes (EL): | _ | |
otras dotaciones públicas (EQ): | _ | |
OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
A.- Objetivos: Nuevas alineaciones de fachada Noreste de Ronda del Marrubial y cesión y urbanización de Sistema viario. | ||
B.- Condiciones: | ||
B.1.- El Estudio de Detalle ordenará adecuadamente los volúmenes de la tipología residencial a implantar en el ámbito, adaptando -en caso necesario- las alturas de la nueva edificación a las propias de las existentes en las parcelas colindantes, en sus zonas de contacto. | ||
B.2.- Se consideran vinculantes las nuevas alineaciones establecidas en la documentación gráfica del Plan General tanto a la Ronda del Marrubial como a las calles Poeta Solís y Vázquez Venegas. | ||
B.3.- Corresponderá a los propietarios del ámbito la reurbanización, en caso necesario, de las calles referidas en el punto anterior. | ||
B.4.- Se urbanizará el nuevo Sistema viario de cesión, así como la superficie comprendida entre el límite del ámbito y el borde de la nueva calzada de la Ronda del Marrubial definido en la documentación gráfica del Plan General. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
ED LE-1.a
ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED LE-1.a | MARRUBIAL-A | ||||||||||||||||
AR.ED.LE-1.a | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
MC-2 | 771 | 3,049 | 2.351 | 1,00 | 2.350,78 | 1.509,12 | 1.358,21 | 841,66 | 150,91 | 235,08 | 10 | 2.115,70 | 90 | ||||
Zonas | 771 | _ | 2.351 | _ | 2.350,78 | 1.509,12 | 1.358,21 | 841,66 | 151 | 235,08 | 10 | 2.115,70 | 90 | ||||
V | 430 | _ | _ | _ | 0 | 841,66 | 757,49 | -841,66 | 84,17 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 430 | _ | _ | _ | 0 | 841,66 | 757,49 | -841,66 | 84,17 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 1.201 | 2.350,78 | 2.350,78 | 2.115,70 | 0,00 | 235,08 | 235,08 | 10 | 2.115,70 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 1,957 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
ED LE-1.a
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.1.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO ESTUDIOS DE DETALLE NUCLEO PRINCIPAL | |
ACTUACION URBANISTICA: | ED LE-1.a | |
DATOS GENERALES: | ||
ámbito / tipo de suelo: | Unidad de Ejecución / Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización | |
denominación: | MARRUBIAL-A | |
hoja/s nº orden: | 27 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento de ordenación: | ESTUDIO DE DETALLE | |
superficie (m2 suelo): | 1.201 | |
techo máximo edificable (m2 techo): | 2.351 | |
usos globales: | RESIDENCIALES | |
ordenanza/s de aplicación: | MC-2 | |
DATOS DE GESTION: | ||
área de reparto: | AR.ED.LE-1.a | |
aprovechamiento tipo (AT): | 1,957 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
sistema de actuación: | COMPENSACION | |
iniciativa: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
CESIONES DE SUELO (m2s): | ||
viario (V): | 430 | |
espacios libres y zonas verdes (EL): | _ | |
otras dotaciones públicas (EQ): | _ | |
OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
A.- Objetivos: Nuevas alineaciones de fachada Noreste de Ronda del Marrubial y cesión y urbanización de Sistema viario. | ||
B.- Condiciones: | ||
B.1.- El Estudio de Detalle ordenará adecuadamente los volúmenes de la tipología residencial a implantar en el ámbito, adaptando -en caso necesario- las alturas de la nueva edificación a las propias de las existentes en las parcelas colindantes, en sus zonas de contacto. | ||
B.2.- Se consideran vinculantes las nuevas alineaciones establecidas en la planimetría del Plan General tanto a la Ronda del Marrubial como a la calle Poeta Solís. | ||
B.3.- Se reurbanizará el Sistema viario adyacente a la actuación. | ||
B.4.- Se urbanizará el nuevo Sistema viario de cesión, así como la superficie comprendida entre el límite del ámbito y el borde de la nueva calzada de la Ronda del Marrubial definido en la documentación gráfica del Plan General. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
ED E-5
ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED E-5 | ENCINAREJO-5 | ||||||||||||||||
AR.ED.E-5 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
UAS-1 | 20.890 | 0,40 | 8.356 | 1,00 | 8.356,00 | 5.473,20 | 4.925,88 | 2.882,80 | 547,32 | 835,60 | 10 | 7.520,40 | 90 | ||||
Zonas | 20.890 | _ | 8.356 | _ | 8.356,00 | 5.473,20 | 4.925,88 | 2.882,80 | 547,32 | 835,60 | 10 | 7.520,40 | 90 | ||||
V | 8.533 | _ | _ | _ | 0 | 2.235,66 | 2.012,09 | -2.235,66 | 223,57 | _ | _ | _ | _ | ||||
EL | 1.250 | _ | _ | _ | 0 | 327,50 | 294,75 | -327,50 | 32,75 | _ | _ | _ | _ | ||||
EQ | 1.220 | _ | _ | _ | 0 | 319,64 | 287,68 | -319,64 | 31,96 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 11.003 | _ | _ | _ | 0 | 2.882,80 | 2.594,52 | -2.882,80 | 288,28 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 31.893 | 8.356,00 | 8.356,00 | 7.520,40 | 0,00 | 835,60 | 835,60 | 10 | 7.520,40 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,262 | m2t/m2s uso y tipología UAS-1 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
ED E-5
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.1.3.- FICHAS DE PLANEAMIENTO ESTUDIOS DE DETALLE Y PU NUCLEOS PERIFERICOS | |
ACTUACION URBANISTICA: | ED E-5 | |
DATOS GENERALES: | ||
ámbito / tipo de suelo: | Unidad de Ejecución / Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización | |
denominación: | ENCINAREJO-5 | |
hoja/s nº orden: | 57 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento de ordenación: | ESTUDIO DE DETALLE | |
superficie (m2 suelo): | 31.893 | |
techo máximo edificable (m2 techo): | 8.356 | |
usos globales: | RESIDENCIALES | |
ordenanza/s de aplicación: | UAS-1 | |
DATOS DE GESTION: | ||
área de reparto: | AR.ED.E-5 | |
aprovechamiento tipo (AT): | 0,262 | m2t/m2s uso y tipología UAS-1 |
sistema de actuación: | COMPENSACION | |
iniciativa: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
CESIONES DE SUELO (m2s): | ||
viario (V): | 8.533 | |
espacios libres y zonas verdes (EL): | 1.250 | |
otras dotaciones públicas (EQ): | 1.220 | |
OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
A.- Objetivos: Generación de suelo edificable de uso residencial y cesión de equipamientos varios. | ||
B.- Condiciones: | ||
B.1.- Además de los Sistemas relacionados se cederán 1.220 m2 de terrenos para la implantación de un equipamiento Comercial, localizado según documentación gráfica del Plan General. | ||
B.2.- Tanto la estructura viaria como la ordenación grafiadas se consideran vinculantes. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
ED E-4
ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED E-4 | ENCINAREJO-4 | ||||||||||||||||
AR.ED.E-4 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t=0,10*ApP / CP | en % s/TM | en m2t=0,90*ApP / CP | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | |||||||||
UAD-3 | 11.180 | 1,00 | 11.180 | 1,00 | 11.180,00 | 4.931,60 | 4.438,44 | 6.248,40 | 493,16 | 1.118,00 | 10 | 10.062,00 | 90 | ||||
CTP-1 | 2.584 | 1,60 | 4.134 | 0,63 | 2.604,67 | 1.139,83 | 1.025,84 | 1.464,85 | 113,98 | 413,44 | 10 | 3.720,96 | 90 | ||||
Zonas | 13.764 | _ | 15.314 | _ | 13.784,67 | 6.071,43 | 5.464,29 | 7.713,24 | 607,14 | 1.531,44 | 10 | 13.782,96 | 90 | ||||
V | 12.908 | _ | _ | _ | 0 | 5.693,84 | 5.124,46 | -5.693,84 | 569,38 | _ | _ | _ | _ | ||||
EL | 2.868 | _ | _ | _ | 0 | 1.265,10 | 1.138,59 | -1.265,10 | 126,51 | _ | _ | _ | _ | ||||
EQ | 710 | _ | _ | _ | 0 | 313,19 | 281,87 | -313,19 | 31,32 | _ | _ | _ | _ | ||||
EQ | 1.000 | _ | _ | _ | 0 | 441,11 | 397,00 | -441,11 | 44,11 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 17.486 | _ | _ | _ | 0 | 7.713,24 | 6.941,92 | -7.713,24 | 771,32 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 31.250 | 13.784,67 | 13.784,67 | 12.406,20 | 0,00 | 1.378,47 | 1.531,44 | 10 | 13.782,96 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,441 | m2t/m2s uso y tipología UAD-3 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
ED E-4
ACTUACION URBANISTICA: | ED E-4 | |
DATOS GENERALES: | ||
ámbito / tipo de suelo: | Unidad de Ejecución / Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización | |
denominación: | ENCINAREJO-4 | |
hoja/s nº orden: | 57 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento de ordenación: | ESTUDIO DE DETALLE | |
superficie (m2 suelo): | 31.250 | |
techo máximo edificable (m2 techo): | 15.314 | |
usos globales: | RESIDENCIALES | |
ordenanza/s de aplicación: | CTP-1, UAD-3 | |
DATOS DE GESTION: | ||
área de reparto: | AR.ED.E-4 | |
aprovechamiento tipo (AT): | 0,441 | m2t/m2s uso y tipología UAD-3 |
sistema de actuación: | COMPENSACION | |
iniciativa: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
CESIONES DE SUELO (m2s): | ||
viario (V): | 12.908 | |
espacios libres y zonas verdes (EL): | 2.868 | |
otras dotaciones públicas (EQ): | 1.710 | |
OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
A.- Objetivos: Generación de suelo edificable de uso residencial y cesión de equipamientos varios. | ||
B.- Condiciones: Según documentación gráfica del Plan General. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como