ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED E-5 | ENCINAREJO-5 | ||||||||||||||||
AR.ED.E-5 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
UAS-1 | 20.890 | 0,40 | 8.356 | 1,00 | 8.356,00 | 5.473,20 | 4.925,88 | 2.882,80 | 547,32 | 835,60 | 10 | 7.520,40 | 90 | ||||
Zonas | 20.890 | _ | 8.356 | _ | 8.356,00 | 5.473,20 | 4.925,88 | 2.882,80 | 547,32 | 835,60 | 10 | 7.520,40 | 90 | ||||
V | 8.533 | _ | _ | _ | 0 | 2.235,66 | 2.012,09 | -2.235,66 | 223,57 | _ | _ | _ | _ | ||||
EL | 1.250 | _ | _ | _ | 0 | 327,50 | 294,75 | -327,50 | 32,75 | _ | _ | _ | _ | ||||
EQ | 1.220 | _ | _ | _ | 0 | 319,64 | 287,68 | -319,64 | 31,96 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 11.003 | _ | _ | _ | 0 | 2.882,80 | 2.594,52 | -2.882,80 | 288,28 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 31.893 | 8.356,00 | 8.356,00 | 7.520,40 | 0,00 | 835,60 | 835,60 | 10 | 7.520,40 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,262 | m2t/m2s uso y tipología UAS-1 |
Última actualización 31/10/2002