ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-6 | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta m谩xima | Techo m谩ximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU-P PO-6 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-6 | 652.986 | 0,150 | 97.948 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
| TOTAL AMBITOS | 652.986 | 97.948 | |||||||||||||||||
| SISTEMAS GENERALES | ADSCRITOS | seg煤n PAU | seg煤n PAU | ||||||||||||||||
脷ltima actualizaci贸n 31/10/2002


