ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-5 | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta m谩xima | Techo m谩ximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU-P PO-5 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-5 | 1.907.617 | 0,150 | 286.143 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
| TOTAL AMBITOS | 1.907.617 | 286.143 | |||||||||||||||||
| SISTEMAS GENERALES | ADSCRITOS | seg煤n PAU | seg煤n PAU | ||||||||||||||||
脷ltima actualizaci贸n 31/10/2002


