ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | EL HIGUERON-OESTE | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta m谩xima | Techo m谩ximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU H-2 | EL HIGUERON-OESTE | 393.699 | 0,150 | 59.055 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
| TOTALES | 393.699 | 59.055 | |||||||||||||||||
脷ltima actualizaci贸n 31/10/2002


