ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | EL HIGUERON-ESTE | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta m谩xima | Techo m谩ximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU H-1 | EL HIGUERON-ESTE | 288.833 | 0,150 | 43.325 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
| TOTALES | 288.833 | 43.325 | |||||||||||||||||
脷ltima actualizaci贸n 31/10/2002


