ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | CIUDAD JARDIN DE LEVANTE | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta m谩xima | Techo m谩ximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU LE-1 | CIUDAD JARDIN DE LEVANTE | 1.217.609 | 0,350 | 426.163 | RESIDENCIALES | ||||||||||||||
| TOTAL AMBITOS | 1.217.609 | 426.163 | |||||||||||||||||
| SGEL.SUNP-2 | PARQUE ARROYO RABANALES | 26.267 | ESPACIOS LIBRES | ||||||||||||||||
| SGEL.SUNP-4.b | ALMUNIA DE TURRU脩UELOS.b | 298.048 | |||||||||||||||||
| TOTAL SISTEMAS GENERALES | 324.315 | ||||||||||||||||||
| TOTALES | 1.541.924 | 426.163 | |||||||||||||||||


