ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | POLIGONO TORRECILLA-ESTE | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU (I)-4 | POLIGONO TORRECILLA-ESTE | 385.003 | 0,650 | 250.252 | INDUSTRIALES | ||||||||||||||
TOTAL AMBITOS | 385.003 | 250.252 | |||||||||||||||||
SGEL.SUNP-1 | PARQUE POLIGONO GUADALQUIVIR-SUR | 72.215 | ESPACIOS LIBRES | ||||||||||||||||
SGV.SUNP-1 | CORTA DE TORRECILLA | 76.355 | VIARIO | ||||||||||||||||
TOTAL SISTEMAS GENERALES | 148.570 | ||||||||||||||||||
TOTALES | 533.573 | 250.252 |
Última actualización 31/10/2002