Martes, 21 Abril 2009 12:30
SANTA MARIA DE TRASSIERRA
eef
SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA: SANTA MARIA DE TRASSIERRA | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
m2s | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V TR-2.1 | AR.ED.TR-2 | viario | 3.731 | CESION | 0,00 | 0,00 | 35.444,50 | 35.444,50 | 3.544,45 | 0,00 | 0,00 | 31.900,05 | 17.722,25 | 17.722,25 | 0,00 | |||||
EQ TR-centro.1 | _ | EQ | 675 | _ | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL TR-centro.2 | espacios libres | 2.500 | _ | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6.906 | 0,00 | 63.500,00 | 76.944,50 | 140.444,50 | 108.544,45 | 0,00 | 0,00 | 31.900,05 | 122.722,25 | 17.722,25 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SANTA CRUZ
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
ZONA: SANTA CRUZ | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
V C-1.1 | 520,13 | 0,00 | 0,00 | 4.681,13 | 5.201,25 | 520,13 | 0,00 | 0,00 | 4.681,13 | 5.201,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
V C-2.1 | 1.216,48 | 0,00 | 0,00 | 10.948,28 | 12.164,75 | 1.216,48 | 0,00 | 0,00 | 10.948,28 | 12.164,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
V C-3.1 | 1.227,88 | 0,00 | 0,00 | 11.050,88 | 12.278,75 | 1.227,88 | 0,00 | 0,00 | 11.050,88 | 12.278,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
EL C-3.2 | 491,40 | 0,00 | 0,00 | 4.422,60 | 4.914,00 | 491,40 | 0,00 | 0,00 | 4.422,60 | 4.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
V C-4.1 | 534,38 | 0,00 | 0,00 | 4.809,38 | 5.343,75 | 534,38 | 0,00 | 0,00 | 4.809,38 | 5.343,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
EQ SANTA CRUZ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
103.990,25 | 0,00 | 0,00 | 35.912,25 | 139.902,50 | 103.990,25 | 0,00 | 0,00 | 35.912,25 | 139.902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SANTA CRUZ
eef
SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA: SANTA CRUZ | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
m2s | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V C-1.1 | AR.ED.C-1 | viario | 1.095 | CESION | 0,00 | 0,00 | 10.402,50 | 10.402,50 | 1.040,25 | 0,00 | 0,00 | 9.362,25 | 5.201,25 | 5.201,25 | 0,00 | |||||
V C-2.1 | AR.ED.C-2 | viario | 2.561 | CESION | 0,00 | 0,00 | 24.329,50 | 24.329,50 | 2.432,95 | 0,00 | 0,00 | 21.896,55 | 12.164,75 | 12.164,75 | 0,00 | |||||
V C-3.1 | AR.PERI.C-3 | viario | 2.585 | CESION | 0,00 | 0,00 | 24.557,50 | 24.557,50 | 2.455,75 | 0,00 | 0,00 | 22.101,75 | 12.278,75 | 12.278,75 | 0,00 | |||||
EL C-3.2 | espacios libres | 1.512 | CESION | 0,00 | 0,00 | 9.828,00 | 9.828,00 | 982,80 | 0,00 | 0,00 | 8.845,20 | 4.914,00 | 4.914,00 | 0,00 | ||||||
V C-4.1 | AR.PERI.C-4 | viario | 1.125 | CESION | 0,00 | 0,00 | 10.687,50 | 10.687,50 | 1.068,75 | 0,00 | 0,00 | 9.618,75 | 5.343,75 | 5.343,75 | 0,00 | |||||
EQ SANTA CRUZ | _ | EQ | _ | _ | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |||||
8.878 | 0,00 | 200.000,00 | 79.805,00 | 279.805,00 | 207.980,50 | 0,00 | 0,00 | 71.824,50 | 139.902,50 | 139.902,50 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.C-3 | SANTA CRUZ-3 | 13.287 | 0,625 | 8.304 | 1,00 | 8.304 | 0,625 | m2t/m2s uso y tipología IND | 7.473,94 | 830,44 | |||
AR.PERI.C-4 | SANTA CRUZ-4 | 6.701 | 1,268 | 8.497 | 1,00 | 8.497 | 1,268 | m2t/m2s uso y tipología CTP | 7.647,18 | 849,69 | |||
Totales | 19.988 | 16.801 | 16.801 | 15.121,12 | 1.680,12 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SANTA ANA DE LA ALBAIDA-NORTE
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | SANTA ANA DE LA ALBAIDA-NORTE | ||||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||||
PAU SAA-N | SANTA ANA DE LA ALBAIDA-NORTE | 108.931 | 0,200 | 21.786 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||||
TOTALES | 108.931 | 21.786 | |||||||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SANTA ANA DE LA ALBAIDA
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | SANTA ANA DE LA ALBAIDA | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU O-2 | SANTA ANA DE LA ALBAIDA | 103.579 | 0,200 | 20.716 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTALES | 103.579 | 20.716 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA-SUR
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA-SUR | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU SRA-S | SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA-SUR | 21.961 | 0,520 | 11.420 | RESIDENCIALES | ||||||||||||||
TOTALES | 21.961 | 11.420 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SAN CAYETANO
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
ZONA: SAN CAYETANO | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
V SC-2.a.1 | 2.195,93 | 0,00 | 0,00 | 19.763,33 | 21.959,25 | 2.195,93 | 0,00 | 0,00 | 19.763,33 | 21.959,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
EL SC-2.a.2 | 356,20 | 0,00 | 0,00 | 3.205,80 | 3.562,00 | 356,20 | 0,00 | 0,00 | 3.205,80 | 3.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
V SC-2.b.1 | 848,35 | 0,00 | 0,00 | 7.635,15 | 8.483,50 | 848,35 | 0,00 | 0,00 | 7.635,15 | 8.483,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
EL SC-2.b.2 | 406,25 | 0,00 | 0,00 | 3.656,25 | 4.062,50 | 406,25 | 0,00 | 0,00 | 3.656,25 | 4.062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
V SC-3.1 | 1.495,78 | 0,00 | 0,00 | 13.461,98 | 14.957,75 | 1.495,78 | 0,00 | 0,00 | 13.461,98 | 14.957,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.302,50 | 0,00 | 0,00 | 47.722,50 | 53.025,00 | 5.302,50 | 0,00 | 0,00 | 47.722,50 | 53.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SAN CAYETANO
eef
SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA: SAN CAYETANO | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
m2s | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V SC-2.a.1 | AR.PERI.SC-2.a | viario | 4.623 | CESION | 0,00 | 0,00 | 43.918,50 | 43.918,50 | 4.391,85 | 0,00 | 0,00 | 39.526,65 | 21.959,25 | 21.959,25 | 0,00 | |||||
EL SC-2.a.2 | espacios libres | 1.096 | CESION | 0,00 | 0,00 | 7.124,00 | 7.124,00 | 712,40 | 0,00 | 0,00 | 6.411,60 | 3.562,00 | 3.562,00 | 0,00 | ||||||
V SC-2.b.1 | AR.PERI.SC-2.b | viario | 1.786 | CESION | 0,00 | 0,00 | 16.967,00 | 16.967,00 | 1.696,70 | 0,00 | 0,00 | 15.270,30 | 8.483,50 | 8.483,50 | 0,00 | |||||
EL SC-2.b.2 | espacios libres | 1.250 | CESION | 0,00 | 0,00 | 8.125,00 | 8.125,00 | 812,50 | 0,00 | 0,00 | 7.312,50 | 4.062,50 | 4.062,50 | 0,00 | ||||||
V SC-3.1 | AR.ED.SC-3 | viario | 3.149 | CESION | 0,00 | 0,00 | 29.915,50 | 29.915,50 | 2.991,55 | 0,00 | 0,00 | 26.923,95 | 14.957,75 | 14.957,75 | 0,00 | |||||
11.904 | 0,00 | 0,00 | 106.050,00 | 106.050,00 | 10.605,00 | 0,00 | 0,00 | 95.445,00 | 53.025,00 | 53.025,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SAN CAYETANO
SAN CAYETANO | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.SC-2.a | AVDA. DE LAS OLLERIAS-ESTE | 11.823 | 2,00 | 23.646 | 1,00 | 23.646 | 2,00 | m2t/m2s uso y tipología MC | 21.281,40 | 2.364,60 | |||
AR.PERI.SC-2.b | AVDA. DE LAS OLLERIAS-OESTE | 6.891 | 1,95 | 13.437 | 1,00 | 13.437 | 1,95 | m2t/m2s uso y tipología MC | 12.093,71 | 1.343,75 | |||
Totales | 18.714 | 37.083 | 37.083 | 33.375,11 | 3.708,35 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como