eef
SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA: SANTA CRUZ | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
m2s | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V C-1.1 | AR.ED.C-1 | viario | 1.095 | CESION | 0,00 | 0,00 | 10.402,50 | 10.402,50 | 1.040,25 | 0,00 | 0,00 | 9.362,25 | 5.201,25 | 5.201,25 | 0,00 | |||||
V C-2.1 | AR.ED.C-2 | viario | 2.561 | CESION | 0,00 | 0,00 | 24.329,50 | 24.329,50 | 2.432,95 | 0,00 | 0,00 | 21.896,55 | 12.164,75 | 12.164,75 | 0,00 | |||||
V C-3.1 | AR.PERI.C-3 | viario | 2.585 | CESION | 0,00 | 0,00 | 24.557,50 | 24.557,50 | 2.455,75 | 0,00 | 0,00 | 22.101,75 | 12.278,75 | 12.278,75 | 0,00 | |||||
EL C-3.2 | espacios libres | 1.512 | CESION | 0,00 | 0,00 | 9.828,00 | 9.828,00 | 982,80 | 0,00 | 0,00 | 8.845,20 | 4.914,00 | 4.914,00 | 0,00 | ||||||
V C-4.1 | AR.PERI.C-4 | viario | 1.125 | CESION | 0,00 | 0,00 | 10.687,50 | 10.687,50 | 1.068,75 | 0,00 | 0,00 | 9.618,75 | 5.343,75 | 5.343,75 | 0,00 | |||||
EQ SANTA CRUZ | _ | EQ | _ | _ | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |||||
8.878 | 0,00 | 200.000,00 | 79.805,00 | 279.805,00 | 207.980,50 | 0,00 | 0,00 | 71.824,50 | 139.902,50 | 139.902,50 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002