Martes, 21 Abril 2009 12:30
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
eef
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Superficie en m2s | Descripción | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||
Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||||
SGEL SUP-1 | 47.945 | ACCESO NORTE PARQUE EL PATRIARCA (1C) | 0,00 | 0,00 | 95.890,00 | 95.890,00 | 47.945,00 | 47.945,00 | 0,00 | 0,00 | 47.945,00 | 47.945,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-2 | 100.100 | PARQUE DEL CANAL-1 (1C) | 0,00 | 0,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-3 | 65.849 | PARQUE FIGUEROA-OESTE (1C) | 0,00 | 0,00 | 131.698,00 | 131.698,00 | 65.849,00 | 65.849,00 | 0,00 | 0,00 | 65.849,00 | 65.849,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-4 | 253.207 | PARQUE DE LEVANTE (1C) | 0,00 | 0,00 | 506.414,00 | 506.414,00 | 253.207,00 | 253.207,00 | 0,00 | 0,00 | 253.207,00 | 253.207,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-5 | 51.875 | PARQUE MOLINO TRES CIEGOS (1C) | 0,00 | 0,00 | 103.750,00 | 103.750,00 | 51.875,00 | 51.875,00 | 0,00 | 0,00 | 51.875,00 | 51.875,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-6 | 16.830 | AVENIDA VIRGEN DEL MAR (1C) | 0,00 | 0,00 | 33.660,00 | 33.660,00 | 33.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.830,00 | 16.830,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-7 | 62.976 | PARQUE DE LA ASOMADILLA (1C) | 0,00 | 0,00 | 157.440,00 | 157.440,00 | 0,00 | 157.440,00 | 0,00 | 0,00 | 157.440,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-8 | 55.570 | PARQUE CORDEL DE ECIJA (1C) | 0,00 | 0,00 | 138.925,00 | 138.925,00 | 69.462,50 | 69.462,50 | 0,00 | 0,00 | 69.462,50 | 69.462,50 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-9 | 58.828 | PARQUE DEL CANAL-2 (2C) | 0,00 | 0,00 | 117.656,00 | 117.656,00 | 58.828,00 | 58.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.828,00 | 58.828,00 | |||||||
SGEL/EQ SUP AN.a | 33.792 | EL ANGEL-A (1C) | 0,00 | 100.000,00 | 84.480,00 | 184.480,00 | 92.240,00 | 92.240,00 | 0,00 | 0,00 | 92.240,00 | 92.240,00 | 0,00 | |||||||
SGEL/EQ SUP AN.b | 8.416 | EL ANGEL-B (1C) | 0,00 | 25.000,00 | 21.040,00 | 46.040,00 | 23.020,00 | 23.020,00 | 0,00 | 0,00 | 23.020,00 | 23.020,00 | 0,00 | |||||||
SGEL/EQ SUP AN.c | 8.208 | EL ANGEL-C (1C) | 0,00 | 50.000,00 | 20.520,00 | 70.520,00 | 35.260,00 | 35.260,00 | 0,00 | 0,00 | 35.260,00 | 35.260,00 | 0,00 | |||||||
763.596 | 0,00 | 175.000,00 | 1.611.673,00 | 1.786.673,00 | 831.446,50 | 955.226,50 | 0,00 | 0,00 | 913.228,50 | 814.616,50 | 58.828,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | ||||||||||||||||||||
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
Código | Descripción | INVERSIONES NO PROGRAMADAS | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | ||||||||||||||||
SGEL | PARQUE DE LA ASOMADILLA | 0,00 | 464.280,00 | 0,00 | 0,00 | 464.280,00 | ||||||||||||||
SGEL SUNP-1 | PARQUE POLIGONO GUADALQUIVIR-SUR | 72.215,00 | 72.215,00 | 0,00 | 0,00 | 144.430,00 | ||||||||||||||
SGEL SUNP-2 | PARQUE ARROYO RABANALES | 13.133,50 | 13.133,50 | 0,00 | 0,00 | 26.267,00 | ||||||||||||||
SGEL SUNP-3 | PARQUE CANTERAS ALBAIDA | 0,00 | 162.820,50 | 0,00 | 0,00 | 162.820,50 | ||||||||||||||
SGEL SUNP-4 | ALMUNIA DE TURRUÑUELOS | 0,00 | 1.144.310,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.310,00 | ||||||||||||||
SGEL/Pk SUNP-5 | QUEMADAS | 0,00 | 99.987,50 | 0,00 | 0,00 | 99.987,50 | ||||||||||||||
SGEL/EQ SUNP-6 | ARENAL-ESTE | 0,00 | 190.290,00 | 0,00 | 0,00 | 190.290,00 | ||||||||||||||
SGEQ SUNP-1 | FONTANAR | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | ||||||||||||||
SG CTIM SUNP | CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTES | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | ||||||||||||||
SGV SUNP-1 | CORTA DE TORRECILLA | 0,00 | 0,00 | 610.840,00 | 0,00 | 610.840,00 | ||||||||||||||
435.348,50 | 3.647.036,50 | 610.840,00 | 0,00 | 4.693.225,00 | ||||||||||||||||
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
eef
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
Código | Superficie en m2s | Descripción | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Inversiones no programadas | |||||||||||||||
Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | |||||||||||||
SGEL | 185.712 | PARQUE DE LA ASOMADILLA | 0,00 | 0,00 | 464.280,00 | 464.280,00 | 0,00 | 464.280,00 | 0,00 | 0,00 | 464.280,00 | |||||||||
SGEL SUNP-1 | 72.215 | PARQUE POLIGONO GUADALQUIVIR-SUR | 0,00 | 0,00 | 144.430,00 | 144.430,00 | 72.215,00 | 72.215,00 | 0,00 | 0,00 | 144.430,00 | |||||||||
SGEL SUNP-2 | 26.267 | PARQUE ARROYO RABANALES | 0,00 | 0,00 | 26.267,00 | 26.267,00 | 13.133,50 | 13.133,50 | 0,00 | 0,00 | 26.267,00 | |||||||||
SGEL SUNP-3 | 125.641 | PARQUE CANTERAS ALBAIDA | 0,00 | 100.000,00 | 62.820,50 | 162.820,50 | 0,00 | 162.820,50 | 0,00 | 0,00 | 162.820,50 | |||||||||
SGEL SUNP-4 | 457.724 | ALMUNIA DE TURRUÑUELOS | 0,00 | 0,00 | 1.144.310,00 | 1.144.310,00 | 0,00 | 1.144.310,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.310,00 | |||||||||
SGEL/Pk SUNP-5 | 39.995 | QUEMADAS | 0,00 | 0,00 | 99.987,50 | 99.987,50 | 0,00 | 99.987,50 | 0,00 | 0,00 | 99.987,50 | |||||||||
SGEL/EQ SUNP-6 | 76.116 | ARENAL-ESTE | 0,00 | 0,00 | 190.290,00 | 190.290,00 | 0,00 | 190.290,00 | 0,00 | 0,00 | 190.290,00 | |||||||||
SGEQ SUNP-1 | 11.483 | FONTANAR | 30.000,00 | 300.000,00 | 20.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |||||||||
SG CTIM SUNP | 368.104 | CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTES | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |||||||||
SGV SUNP-1 | 76.355 | CORTA DE TORRECILLA | 0,00 | 0,00 | 610.840,00 | 610.840,00 | 0,00 | 0,00 | 610.840,00 | 0,00 | 610.840,00 | |||||||||
1.439.612 | 30.000,00 | 1.400.000,00 | 3.263.225,00 | 4.693.225,00 | 435.348,50 | 3.647.036,50 | 610.840,00 | 0,00 | 4.693.225,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
SGEL-SNUEP-1 | 35.055,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.055,02 | 70.110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.110,04 | 70.110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.110,04 | ||||||
SGEL-SNUEP-2 | 0,00 | 18.940,00 | 0,00 | 0,00 | 18.940,00 | 0,00 | 18.940,00 | 0,00 | 0,00 | 18.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEQ/EL ARENAL-2 | 138.145,30 | 138.145,30 | 0,00 | 0,00 | 276.290,60 | 276.290,60 | 276.290,60 | 0,00 | 0,00 | 552.581,20 | 276.290,60 | 276.290,60 | 0,00 | 0,00 | 552.581,20 | ||||||
STI-DCM | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL-SNUEP.TR-2 | 9.693,46 | 9.693,46 | 0,00 | 0,00 | 19.386,92 | 19.386,92 | 19.386,92 | 0,00 | 0,00 | 38.773,84 | 19.386,92 | 19.386,92 | 0,00 | 0,00 | 38.773,84 | ||||||
SGEL-SNUEP-PAT | 27.746,65 | 17.746,65 | 0,00 | 0,00 | 45.493,30 | 55.493,30 | 35.493,30 | 0,00 | 0,00 | 90.986,60 | 55.493,30 | 35.493,30 | 0,00 | 0,00 | 90.986,60 | ||||||
STC-CTR | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | ||||||
STC-AN | 0,00 | 23.376,00 | 0,00 | 0,00 | 23.376,00 | 0,00 | 46.752,00 | 0,00 | 0,00 | 46.752,00 | 0,00 | 46.752,00 | 0,00 | 0,00 | 46.752,00 | ||||||
STC-PILA | 0,00 | 3.722,00 | 0,00 | 0,00 | 3.722,00 | 0,00 | 7.444,00 | 0,00 | 0,00 | 7.444,00 | 0,00 | 7.444,00 | 0,00 | 0,00 | 7.444,00 | ||||||
STC-ACC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.408,00 | 116.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
STC-VO | 0,00 | 0,00 | 714.939,80 | 0,00 | 714.939,80 | 0,00 | 0,00 | 1.429.879,60 | 0,00 | 1.429.879,60 | 0,00 | 0,00 | 1.429.879,60 | 0,00 | 1.429.879,60 | ||||||
STC-VS | 0,00 | 0,00 | 1.730.000,00 | 0,00 | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460.000,00 | 0,00 | 3.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460.000,00 | 0,00 | 3.460.000,00 | ||||||
STC-ECGR | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 492.000,00 | 0,00 | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 492.000,00 | 0,00 | 492.000,00 | ||||||
STC-ERL | 0,00 | 0,00 | 282.900,00 | 0,00 | 282.900,00 | 0,00 | 0,00 | 565.800,00 | 0,00 | 565.800,00 | 0,00 | 0,00 | 565.800,00 | 0,00 | 565.800,00 | ||||||
STC-FA | 0,00 | 0,00 | 167.800,00 | 0,00 | 167.800,00 | 0,00 | 0,00 | 335.600,00 | 0,00 | 335.600,00 | 0,00 | 0,00 | 335.600,00 | 0,00 | 335.600,00 | ||||||
STC-AOCR | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 | ||||||
SUBTOTAL | 223.940,43 | 254.923,41 | 3.141.639,80 | 116.408,00 | 3.736.911,64 | 441.880,86 | 490.906,82 | 6.283.279,60 | 0,00 | 7.216.067,28 | 441.880,86 | 471.966,82 | 6.283.279,60 | 0,00 | 7.197.127,28 | ||||||
SGEQ/EL RAB-2 | SEGUN PROYECTO SECTORIAL | SEGUN PROYECTO SECTORIAL | SEGUN PROYECTO SECTORIAL | ||||||||||||||||||
SGVP-SNUEP | |||||||||||||||||||||
STC-AC-A92 | |||||||||||||||||||||
STC-CV | |||||||||||||||||||||
STC-NS | |||||||||||||||||||||
STC-SGA |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE
eef
SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Superficie | Descripción | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | ||||||||||||||
Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||||
SGEL-SNUEP-1 | 134.827 | ACCESO SUR PARQUE EL PATRIARCA | EXPROPIACION | 40.448,10 | 0,00 | 134.827,00 | 175.275,10 | 175.275,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.055,02 | 70.110,04 | 70.110,04 | ||||||
SGEL-SNUEP-2 | 37.880 | PARQUE CANTERAS DE LA ALBAIDA-2 | EXPROPIACION | 37.880,00 | 0,00 | 0,00 | 37.880,00 | 0,00 | 37.880,00 | 0,00 | 0,00 | 18.940,00 | 18.940,00 | 0,00 | ||||||
SGEQ/EL ARENAL-2 | 381.453 | AMPLIACION RECINTO FERIAL ARENAL | EXPROPIACION | 381.453,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.381.453,00 | 690.726,50 | 690.726,50 | 0,00 | 0,00 | 276.290,60 | 552.581,20 | 552.581,20 | ||||||
STI-DCM | 3.000 | DEPURADORA CERRO MURIANO | EXPROPIACION | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL-SNUEP.TR-2 | 239.782 | BAÑOS DE POPEA | EXPROPIACION | 71.934,60 | 0,00 | 25.000,00 | 96.934,60 | 48.467,30 | 48.467,30 | 0,00 | 0,00 | 19.386,92 | 38.773,84 | 38.773,84 | ||||||
SGEL-SNUEP-PAT | 354.933 | PARQUE EL PATRIARCA | CONVENIO | 50.000,00 | 0,00 | 177.466,50 | 227.466,50 | 138.733,25 | 88.733,25 | 0,00 | 0,00 | 45.493,30 | 90.986,60 | 90.986,60 | ||||||
STC-CTR | 15.464 | CARRETERA SANTA MARÍA DE TRASSIERRA | EXPROPIACION | 15.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | ||||||
STC-AN | 11.388 | ACCESO EL ANGEL | EXPROPIACION | 3.000,00 | 0,00 | 113.880,00 | 116.880,00 | 0,00 | 116.880,00 | 0,00 | 0,00 | 23.376,00 | 46.752,00 | 46.752,00 | ||||||
STC-PILA | 1.711 | ACCESO POL.ANGELES-2 | EXPROPIACION | 1.500,00 | 0,00 | 17.110,00 | 18.610,00 | 0,00 | 18.610,00 | 0,00 | 0,00 | 3.722,00 | 7.444,00 | 7.444,00 | ||||||
STC-ACC | 14.551 | ACCESO CARRERA DEL CABALLO | CESION | 0,00 | 0,00 | 116.408,00 | 116.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.408,00 | 116.408,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
STC-VO | 274.699 | VARIANTE OESTE | EXPROPIACION | 274.699,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.574.699,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574.699,00 | 0,00 | 714.939,80 | 1.429.879,60 | 1.429.879,60 | ||||||
STC-VS | 625.000 | VARIANTE SUR (ALTERN.V) | EXPROPIACION | 250.000,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 8.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.650.000,00 | 0,00 | 1.730.000,00 | 3.460.000,00 | 3.460.000,00 | ||||||
STC-ECGR | 100.000 | ENLACE CTRA. DE GRANADA | EXPROPIACION | 30.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 492.000,00 | 492.000,00 | ||||||
STC-ERL | 115.000 | ENLACE RONDA DE LEVANTE | EXPROPIACION | 34.500,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 1.414.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.500,00 | 0,00 | 282.900,00 | 565.800,00 | 565.800,00 | ||||||
STC-FA | 236.400 | FERROCARRIL ALMORCHÓN | EXPROPIACION | 59.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 839.000,00 | 0,00 | 0,00 | 839.000,00 | 0,00 | 167.800,00 | 335.600,00 | 335.600,00 | ||||||
STC-AOCR | 9.268 | ACCESO OESTE CAMPUS RABANALES | EXPROPIACION | 3.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 103.000,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | ||||||
SUBTOTAL | 1.255.414,70 | 0,00 | 16.894.691,50 | 18.150.106,20 | 1.107.702,15 | 1.217.797,05 | 15.708.199,00 | 116.408,00 | 3.736.911,64 | 7.216.067,28 | 7.197.127,28 | |||||||||
SGEQ/EL RAB-2 | 165.497 | AMPLIACION RABANALES | _ | SEGUN PROYECTO SECTORIAL | SEGUN PROYECTO SECTORIAL | SEGUN PROYECTO SECTORIAL | ||||||||||||||
SGVP-SNUEP | SEGUN PROYECTO SECTORIAL | ENLACE DE VÍAS PECUARIAS | EXPROPIACION | |||||||||||||||||
STC-AC-A92 | AUTOVÍA CÓRDOBA A-92 | EXPROPIACION | ||||||||||||||||||
STC-CV | MEJORA N-IV CUESTA EL VISO | EXPROPIACION | ||||||||||||||||||
STC-NS | NUDO SUR | EXPROPIACION | ||||||||||||||||||
STC-SGA | AMPLIACIÓN AEROPUERTO | EXPROPIACION | ||||||||||||||||||
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | TITULO 5.- SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE | |
SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE | ||
Código | Denominación | Superficie |
en m2s | ||
SGEL-SNUEP-1 | ACCESO SUR PARQUE EL PATRIARCA | 134.827 |
SGEL-SNUEP-2 | PARQUE CANTERAS DE LA ALBAIDA-2 | 37.880 |
SGEL-SNUEP.TR-2 | BAÑOS DE POPEA | 239.782 |
SG EQ/EL RAB-2 | AMPLIACION RABANALES | 165.497 |
SG EQ/EL ARENAL-2 | AMPLIACION RECINTO FERIAL EL ARENAL | 381.453 |
STI-DCM | DEPURADORA CERRO MURIANO | 3.000 |
SUBTOTAL | 962.439 | |
STC-CTR | CTRA. SANTA MARIA DE TRASSIERRA | 15.464 |
STC-AN | ACCESO OESTE EL ANGEL | 11.388 |
STC-PILA | ACCESO POLIGONO LOS ANGELES (incl. ejecución viaducto sobre FF.CC.) | 1.711 |
STC-ACC | ACCESO CARRERA DEL CABALLO | 14.551 |
STC-VO | VARIANTE OESTE | 274.699 |
STC-RP | RONDA PONIENTE II | 39.228 |
STC-VS | VARIANTE SUR (ALT. V) | 625.000 |
STC-ECGR | ENLACE CTRA. GRANADA | 100.000 |
STC-ERL | ENLACE RONDA LEVANTE | 115.000 |
STC-FA | FERROCARRIL DE ALMORCHON | 236.400 |
STC-AOCR | ACCESO OESTE-CAMPUS RABANALES | 9.268 |
SUBTOTAL STC | 1.442.709 | |
STC-NS | NUDO SUR | Según Proyecto Sectorial |
STC-VCM | VARIANTE CERRO MURIANO | |
STC-AC-A92 | AUTOVIA CORDOBA A-92 | |
STC-CV | MEJORA N-IV CUESTA LOS VISOS | |
STC-SGA | AMPLIACION AEROPUERTO | |
STC-PHC | PUENTE HUERTA CABRITERA | |
STC-PB | PUENTE DEL BOTANICO | |
SGVP-SNUEP | ENLACE DE VIAS PECUARIAS | |
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL SUELO URBANO
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.4.- SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO | |
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL SUELO URBANO | ||
Código | Denominación | Superficie |
en m2s | ||
SGV-1 | RONDA NORTE 1 | 2.666 |
SGV-2 | RONDA NORTE 2 | 3.479 |
SGV LE-12 | PLAZA CORAZON DE MARIA | 861 |
SGV LE-14 | CALLE ABEJAR | 829 |
SGV MA-2 | PROLONGACION GRAN CAPITAN | 2.468 |
SGV MA-5 | CTRA. SANTA MARIA DE TRASSIERRA-1 | 1.061 |
SGV MA-6 | CTRA. SANTA MARIA DE TRASSIERRA-2 | 353 |
SGEL LE-2 | PARQUE VIRGEN DE FATIMA | 4.730 |
SGEL F-11 | NORTE CEMENTERIO SAN RAFAEL | 10.678 |
SGEL P-2 | OLIVOS BORRACHOS | 14.279 |
SGV/EL RG | RIO GUADALQUIVIR | 7.078 |
SGV RP-2 | RONDA PONIENTE-CONEXIÓN AVDA. MENENDEZ PIDAL | 2.294 |
SGV/EL RP-3 | RONDA PONIENTE-TRAMO TORRECILLA | 12.724 |
SGV/EL ING | BARRIADA INGENIEROS | 11.130 |
SGV PILA | ACCESO POLIGONO LOS ANGELES | 9.878 |
SGD E-3 | ENCINAREJO | 4.832 |
T O T A L | 89.340 | |
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SISTEMA DE COMUNICACIONES INTERURBANAS EXISTENTES
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SGEL SUNP-4
FICHAS SG SUNP
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 4.3.- SISTEMAS GENERALES SUNP Y FICHAS DE PLANEAMIENTO |
CODIGO SISTEMA GENERAL: | SGEL SUNP-4 |
DATOS GENERALES: | |
denominación: | ALMUNIA DE TURRUÑUELOS |
hoja/s nº orden: | 17 |
DATOS DE ORDENACION: | |
instrumento de ordenación: | PLAN ESPECIAL |
superficie (m2 suelo): | 457.724 |
techo máximo edificable (m2 techo): | Según Proyecto sectorial. |
usos globales: | ESPACIOS LIBRES |
adscripción: | SUNP |
OBJETIVOS Y DETERMINACIONES: | |
Se trata tanto de preservar la importante Almunia islámica presente en el subsuelo del ámbito, como de caracterizar la zona como centro de acogida, información y descanso del que partirán los principales itinerarios -peatonales, ecuestres y ciclistas- que recorrerán el ámbito del Plan Especial de Protección del Yacimiento Arqueológico de Medina Azahara (PEPMA). Se tramitará un Plan Especial con los objetivos relacionados, detallados con mayor concreción en el PEPMA, correspondiendo al citado Plan Especial la definición de los distintos parámetros urbanísticos de la actuación. | |
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SGEL SUNP-3
FICHAS SG SUNP
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 4.3.- SISTEMAS GENERALES SUNP Y FICHAS DE PLANEAMIENTO |
CODIGO SISTEMA GENERAL: | SGEL SUNP-3 |
DATOS GENERALES: | |
denominación: | CANTERAS DE LA ALBAIDA |
hoja/s nº orden: | 10, 17 |
DATOS DE ORDENACION: | |
instrumento de ordenación: | PLAN ESPECIAL |
superficie (m2 suelo): | 125.641 |
techo máximo edificable (m2 techo): | Según Proyecto sectorial. |
usos globales: | ESPACIOS LIBRES |
adscripción: | SUNP |
OBJETIVOS Y DETERMINACIONES: | |
1.- Se trata de crear un parque arqueológico con objeto de la preservación de las canteras históricas mediante su adecuación paisajística, dado su carácter de Bien de Interés Cultural, habilitándose paralelamente el conjunto de espacios abiertos como lugar de recreo ciudadano, como complemento al disfrute de los itinerarios de visita a las mencionadas canteras. Se tramitará un Plan Especial con los objetivos relacionados. | |
2.- Como uso compatible se contempla el de Equipamiento Comunitario de carácter Social-Cultural, mediante la delimitación en la documentación gráfica del Plan General de un área destinada a la ejecución de un auditorio o teatro al aire libre de programa reducido, integrado en uno de los principales frentes de cantera histórica presentes en la zona. | |
3.- El Plan Especial que se tramite delimitará sobre el ámbito la superficie necesaria para la implantación del uso Dotacional descrito y complementarios, con los siguientes objetivos: | |
3.1.- Regulación de las características geométricas y constructivas de las obras a realizar, que en todo caso habrán de adecuarse a la particular topografía y rasgos físicos del entorno, con objeto de minimizar los impactos visuales. | |
3.2.- Resolución de las nuevas demandas de aparcamiento que el uso descrito generará, así como de los accesos al área de espectáculos, que serán peatonales para el público y estarán integrados en la red de itinerarios del conjunto. Se optará preferentemente por aparcamientos en superficie en áreas ajardinadas. | |
4.- La edificabilidad en m2 techo será la necesaria según el programa de la instalación en concreto, que será la mínima indispensable. | |
5.- Se evitarán alteraciones innecesarias del frente de cantera, salvo las encaminadas a la mejora -en caso necesario- de su consolidación o aspecto estético. | |
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como