SANTA CRUZ | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.C-3 | SANTA CRUZ-3 | 13.287 | 0,625 | 8.304 | 1,00 | 8.304 | 0,625 | m2t/m2s uso y tipología IND | 7.473,94 | 830,44 | |||
AR.PERI.C-4 | SANTA CRUZ-4 | 6.701 | 1,268 | 8.497 | 1,00 | 8.497 | 1,268 | m2t/m2s uso y tipología CTP | 7.647,18 | 849,69 | |||
Totales | 19.988 | 16.801 | 16.801 | 15.121,12 | 1.680,12 |
Última actualización 31/10/2002