Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
Código Descripción INVERSIONES NO PROGRAMADAS
L A E P TOTAL
SGEL PARQUE DE LA ASOMADILLA 0,00 464.280,00 0,00 0,00 464.280,00
SGEL SUNP-1 PARQUE POLIGONO GUADALQUIVIR-SUR 72.215,00 72.215,00 0,00 0,00 144.430,00
SGEL SUNP-2 PARQUE ARROYO RABANALES 13.133,50 13.133,50 0,00 0,00 26.267,00
SGEL SUNP-3 PARQUE CANTERAS ALBAIDA 0,00 162.820,50 0,00 0,00 162.820,50
SGEL SUNP-4 ALMUNIA DE TURRUÑUELOS 0,00 1.144.310,00 0,00 0,00 1.144.310,00
SGEL/Pk SUNP-5 QUEMADAS 0,00 99.987,50 0,00 0,00 99.987,50
SGEL/EQ SUNP-6 ARENAL-ESTE 0,00 190.290,00 0,00 0,00 190.290,00
SGEQ SUNP-1 FONTANAR 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
SG CTIM SUNP CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTES 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
SGV SUNP-1 CORTA DE TORRECILLA 0,00 0,00 610.840,00 0,00 610.840,00
435.348,50 3.647.036,50 610.840,00 0,00 4.693.225,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 2 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:55