Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
SGEL-SNUEP-1 35.055,02 0,00 0,00 0,00 35.055,02 70.110,04 0,00 0,00 0,00 70.110,04 70.110,04 0,00 0,00 0,00 70.110,04
SGEL-SNUEP-2 0,00 18.940,00 0,00 0,00 18.940,00 0,00 18.940,00 0,00 0,00 18.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGEQ/EL ARENAL-2 138.145,30 138.145,30 0,00 0,00 276.290,60 276.290,60 276.290,60 0,00 0,00 552.581,20 276.290,60 276.290,60 0,00 0,00 552.581,20
STI-DCM 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGEL-SNUEP.TR-2 9.693,46 9.693,46 0,00 0,00 19.386,92 19.386,92 19.386,92 0,00 0,00 38.773,84 19.386,92 19.386,92 0,00 0,00 38.773,84
SGEL-SNUEP-PAT 27.746,65 17.746,65 0,00 0,00 45.493,30 55.493,30 35.493,30 0,00 0,00 90.986,60 55.493,30 35.493,30 0,00 0,00 90.986,60
STC-CTR 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
STC-AN 0,00 23.376,00 0,00 0,00 23.376,00 0,00 46.752,00 0,00 0,00 46.752,00 0,00 46.752,00 0,00 0,00 46.752,00
STC-PILA 0,00 3.722,00 0,00 0,00 3.722,00 0,00 7.444,00 0,00 0,00 7.444,00 0,00 7.444,00 0,00 0,00 7.444,00
STC-ACC 0,00 0,00 0,00 116.408,00 116.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STC-VO 0,00 0,00 714.939,80 0,00 714.939,80 0,00 0,00 1.429.879,60 0,00 1.429.879,60 0,00 0,00 1.429.879,60 0,00 1.429.879,60
STC-VS 0,00 0,00 1.730.000,00 0,00 1.730.000,00 0,00 0,00 3.460.000,00 0,00 3.460.000,00 0,00 0,00 3.460.000,00 0,00 3.460.000,00
STC-ECGR 0,00 0,00 246.000,00 0,00 246.000,00 0,00 0,00 492.000,00 0,00 492.000,00 0,00 0,00 492.000,00 0,00 492.000,00
STC-ERL 0,00 0,00 282.900,00 0,00 282.900,00 0,00 0,00 565.800,00 0,00 565.800,00 0,00 0,00 565.800,00 0,00 565.800,00
STC-FA 0,00 0,00 167.800,00 0,00 167.800,00 0,00 0,00 335.600,00 0,00 335.600,00 0,00 0,00 335.600,00 0,00 335.600,00
STC-AOCR 10.300,00 10.300,00 0,00 0,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 0,00 0,00 41.200,00 20.600,00 20.600,00 0,00 0,00 41.200,00
SUBTOTAL 223.940,43 254.923,41 3.141.639,80 116.408,00 3.736.911,64 441.880,86 490.906,82 6.283.279,60 0,00 7.216.067,28 441.880,86 471.966,82 6.283.279,60 0,00 7.197.127,28
SGEQ/EL RAB-2 SEGUN PROYECTO SECTORIAL SEGUN PROYECTO SECTORIAL SEGUN PROYECTO SECTORIAL
SGVP-SNUEP
STC-AC-A92
STC-CV
STC-NS
STC-SGA


Última actualización 13/11/2002

Visto 7 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:54