Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
SGEL SUP-1 23.972,50 23.972,50 0,00 0,00 47.945,00 23.972,50 23.972,50 0,00 0,00 47.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGEL SUP-2 50.050,00 50.050,00 0,00 0,00 100.100,00 50.050,00 50.050,00 0,00 0,00 100.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGEL SUP-3 32.924,50 32.924,50 0,00 0,00 65.849,00 32.924,50 32.924,50 0,00 0,00 65.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGEL SUP-4 126.603,50 126.603,50 0,00 0,00 253.207,00 126.603,50 126.603,50 0,00 0,00 253.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGEL SUP-5 25.937,50 25.937,50 0,00 0,00 51.875,00 25.937,50 25.937,50 0,00 0,00 51.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGEL SUP-6 16.830,00 0,00 0,00 0,00 16.830,00 16.830,00 0,00 0,00 0,00 16.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGEL SUP-7 0,00 157.440,00 0,00 0,00 157.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGEL SUP-8 34.731,25 34.731,25 0,00 0,00 69.462,50 34.731,25 34.731,25 0,00 0,00 69.462,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGEL SUP-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.414,00 29.414,00 0,00 0,00 58.828,00 29.414,00 29.414,00 0,00 0,00 58.828,00
SGEL/EQ SUP AN.a 46.120,00 46.120,00 0,00 0,00 92.240,00 46.120,00 46.120,00 0,00 0,00 92.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGEL/EQ SUP AN.b 11.510,00 11.510,00 0,00 0,00 23.020,00 11.510,00 11.510,00 0,00 0,00 23.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGEL/EQ SUP AN.c 17.630,00 17.630,00 0,00 0,00 35.260,00 17.630,00 17.630,00 0,00 0,00 35.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
386.309,25 526.919,25 0,00 0,00 913.228,50 415.723,25 398.893,25 0,00 0,00 814.616,50 29.414,00 29.414,00 0,00 0,00 58.828,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 3 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:55