eef
RESUMEN REGIMEN TRANSITORIO Y SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||||
Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. AndalucÃa | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||||
REGIMEN TRANSITORIO | 45.873,50 | 850.000,00 | 3.528.097,00 | 4.423.970,50 | 457.492,80 | 750.000,00 | 0,00 | 3.166.477,70 | 2.378.871,75 | 2.045.098,75 | 0,00 | |||||||||
LEVANTE | 0,00 | 160.000,00 | 102.556,50 | 262.556,50 | 51.378,25 | 65.274,00 | 115.500,00 | 30.404,25 | 83.915,25 | 178.641,25 | 0,00 | |||||||||
FUENSANTA | 0,00 | 0,00 | 563.962,00 | 563.962,00 | 56.396,20 | 0,00 | 0,00 | 507.565,80 | 258.418,50 | 305.543,50 | 0,00 | |||||||||
QUEMADILLAS | 0,00 | 0,00 | 66.639,50 | 66.639,50 | 6.663,95 | 0,00 | 0,00 | 59.975,55 | 33.319,75 | 33.319,75 | 0,00 | |||||||||
SECTOR SUR | 0,00 | 2.615.688,00 | 1.246.034,00 | 3.861.722,00 | 104.380,05 | 2.817.921,50 | 0,00 | 939.420,45 | 1.461.198,02 | 1.461.198,02 | 939.297,77 | |||||||||
R.GUADALQUIVIR Y C.VERDAD | 0,00 | 200.000,00 | 111.958,50 | 311.958,50 | 11.195,85 | 200.000,00 | 0,00 | 100.762,65 | 55.979,25 | 255.979,25 | 0,00 | |||||||||
PONIENTE | 0,00 | 0,00 | 436.606,50 | 436.606,50 | 43.660,65 | 0,00 | 0,00 | 392.945,85 | 218.303,25 | 218.303,25 | 0,00 | |||||||||
MARGARITAS | 0,00 | 200.000,00 | 229.327,00 | 429.327,00 | 22.932,70 | 200.000,00 | 0,00 | 206.394,30 | 114.663,50 | 314.663,50 | 0,00 | |||||||||
BRILLANTE | 0,00 | 0,00 | 347.350,50 | 347.350,50 | 34.735,05 | 0,00 | 0,00 | 312.615,45 | 173.675,25 | 173.675,25 | 0,00 | |||||||||
SANTA ROSA | 0,00 | 508.160,00 | 162.829,00 | 670.989,00 | 92.950,90 | 354.824,00 | 76.668,00 | 146.546,10 | 209.194,50 | 461.794,50 | 0,00 | |||||||||
CHINALES | 0,00 | 0,00 | 131.285,50 | 131.285,50 | 13.128,55 | 0,00 | 0,00 | 118.156,95 | 0,00 | 26.257,10 | 105.028,40 | |||||||||
SAN CAYETANO | 0,00 | 0,00 | 106.050,00 | 106.050,00 | 10.605,00 | 0,00 | 0,00 | 95.445,00 | 53.025,00 | 53.025,00 | 0,00 | |||||||||
CERRO MURIANO | 0,00 | 160.760,00 | 518.057,00 | 678.817,00 | 100.033,70 | 64.304,00 | 48.228,00 | 466.251,30 | 291.180,50 | 387.636,50 | 0,00 | |||||||||
S.M.TRASSIERRA | 0,00 | 63.500,00 | 76.944,50 | 140.444,50 | 108.544,45 | 0,00 | 0,00 | 31.900,05 | 122.722,25 | 17.722,25 | 0,00 | |||||||||
ALCOLEA Y EL ANGEL | 2.460,00 | 75.000,00 | 467.705,00 | 545.165,00 | 125.282,15 | 0,00 | 0,00 | 419.882,85 | 307.865,25 | 237.299,75 | 0,00 | |||||||||
SANTA CRUZ | 0,00 | 200.000,00 | 79.805,00 | 279.805,00 | 207.980,50 | 0,00 | 0,00 | 71.824,50 | 139.902,50 | 139.902,50 | 0,00 | |||||||||
VILLARRUBIA | 0,00 | 300.000,00 | 447.679,50 | 747.679,50 | 274.767,95 | 50.000,00 | 20.000,00 | 402.911,55 | 300.105,35 | 340.105,35 | 107.468,80 | |||||||||
MAJANEQUE | 0,00 | 225.000,00 | 110.580,00 | 335.580,00 | 195.580,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 167.790,00 | 167.790,00 | 0,00 | |||||||||
ENCINAREJO | 0,00 | 90.000,00 | 200.482,50 | 290.482,50 | 84.673,25 | 28.750,00 | 0,00 | 177.059,25 | 172.116,25 | 118.366,25 | 0,00 | |||||||||
NUCLEOS AISLADOS | 0,00 | 0,00 | 2.974.713,00 | 2.974.713,00 | 297.471,30 | 0,00 | 0,00 | 2.677.241,70 | 1.487.356,50 | 1.487.356,50 | 0,00 | |||||||||
48.333,50 | 5.648.108,00 | 11.908.662,50 | 17.605.104,00 | 2.299.853,25 | 4.631.073,50 | 300.396,00 | 10.323.781,25 | 8.029.602,62 | 8.423.678,22 | 1.151.794,97 |
Última actualización 13/11/2002