eef
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
C贸digo / Identificaci贸n | Superficie en m2s | Uso | Obtenci贸n | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | ||||||||||||||
Suelo/Edif. | Edificaci贸n | Urbanizaci贸n | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andaluc铆a | Estado | Propietarios | 1潞 | 2潞 | 3潞 | ||||||||||
SGEL / Parque Patriarca; 谩rea gestionada | 81.403 | espacios libres | _ | 0,00 | 0,00 | 81.403,00 | 81.403,00 | 81.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.701,50 | 40.701,50 | 0,00 | ||||||
SGEL / Parque al Norte PAM PP MA-1 | 93.369 | espacios libres | _ | 0,00 | 0,00 | 186.738,00 | 186.738,00 | 93.369,00 | 93.369,00 | 0,00 | 0,00 | 93.369,00 | 93.369,00 | 0,00 | ||||||
SGV-1 | 2.666 | viario | EXPROPIACION | 26.660,00 | 0,00 | 21.328,00 | 47.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.988,00 | 0,00 | 47.988,00 | 0,00 | ||||||
SGV-2 | 3.479 | viario | EXPROPIACION | 34.790,00 | 0,00 | 33.050,50 | 67.840,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.840,50 | 0,00 | 67.840,50 | 0,00 | ||||||
SGV LE-12 | 861 | viario | EXPROPIACION | 82.440,00 | 0,00 | 8.610,00 | 91.050,00 | 91.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.315,00 | 63.735,00 | 0,00 | ||||||
SGV LE-14 | 829 | viario | EXPROPIACION | 81.160,00 | 0,00 | 8.290,00 | 89.450,00 | 89.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.835,00 | 62.615,00 | 0,00 | ||||||
SGV MA-2 | 2.468 | viario | EXPROPIACION | _ | 0,00 | 23.446,00 | 23.446,00 | 23.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.446,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV MA-5 | 1.061 | viario | EXPROPIACION | 84.880,00 | 0,00 | 10.079,50 | 94.959,50 | 94.959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.959,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV MA-6 | 353 | viario | EXPROPIACION | 32.480,00 | 0,00 | 3.857,00 | 36.337,00 | 36.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.337,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL LE-2 | 13.269 | espacios libres | EXPROPIACION (4.730 m2s) | 47.300,00 | 0,00 | 86.248,50 | 133.548,50 | 26.709,70 | 106.838,80 | 0,00 | 0,00 | 66.774,25 | 66.774,25 | 0,00 | ||||||
SGEL F-11 | 10.678 | espacios libres | EXPROPIACION | 106.780,00 | 0,00 | 32.034,00 | 138.814,00 | 138.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.407,00 | 69.407,00 | 0,00 | ||||||
SGEL P-2 | 14.279 | espacios libres | EXPROPIACION | 142.790,00 | 0,00 | 57.116,00 | 199.906,00 | 199.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.953,00 | 99.953,00 | 0,00 | ||||||
SGV/EL RG | 7.078 | viario / espacios libres | EXPROPIACION | 450.000,00 | 0,00 | 56.624,00 | 506.624,00 | 450.000,00 | 56.624,00 | 0,00 | 0,00 | 202.649,60 | 202.649,60 | 101.324,80 | ||||||
SGV/EL ING | 11.130 | viario / espacios libres | EXPROPIACION | 111.300,00 | 0,00 | 33.390,00 | 144.690,00 | 144.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.690,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV PILA | 9.878 | viario | EXPROPIACION | 35.195,00 | 0,00 | 70.390,00 | 105.585,00 | 35.195,00 | 70.390,00 | 0,00 | 0,00 | 52.792,50 | 52.792,50 | 0,00 | ||||||
SGD E-3 | 4.832 | DEPORTIVO / SOCIAL | EXPROPIACION | 24.160,00 | 96.640,00 | 0,00 | 120.800,00 | 24.160,00 | 96.640,00 | 0,00 | 0,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 0,00 | ||||||
257.633 | 1.259.935,00 | 96.640,00 | 712.604,50 | 2.069.179,50 | 1.529.489,20 | 423.861,80 | 0,00 | 115.828,50 | 1.039.629,35 | 928.225,35 | 101.324,80 |
脷ltima actualizaci贸n 13/11/2002