eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 1 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema c贸digo | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtenci贸n | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificaci贸n | Urbanizaci贸n | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andaluc铆a | Estado | Propietarios | 1潞 | 2潞 | 3潞 | |||||||||
V | PP N-1 MIRABUENO | viario | 124.814 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.185.733,95 | 1.185.733,95 | 118.573,40 | 0,00 | 0,00 | 1.067.160,56 | 592.866,98 | 592.866,98 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 41.605 | 0,00 | 0,00 | 104.011,75 | 104.011,75 | 10.401,18 | 0,00 | 0,00 | 93.610,58 | 52.005,88 | 52.005,88 | 0,00 | |||||||
E | docente | 12.000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 5.991 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 5.991 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP N-2 HUERTA SALDA脩A | viario | 41.738 | CESION | 0,00 | 0,00 | 396.511,00 | 396.511,00 | 39.651,10 | 0,00 | 0,00 | 356.859,90 | 198.255,50 | 198.255,50 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | |||||||
E | docente | 5.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 4.280 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 220 | 0,00 | 10.983,68 | 0,00 | 10.983,68 | 10.983,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.491,84 | 5.491,84 | 0,00 | |||||||
V | PP N-3 PRETORIO | viario | 34.905 | CESION | 0,00 | 0,00 | 331.596,08 | 331.596,08 | 33.159,61 | 0,00 | 0,00 | 298.436,47 | 165.798,04 | 165.798,04 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 35.000 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 78.750,00 | 43.750,00 | 43.750,00 | 0,00 | |||||||
E | docente | 5.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 4.806 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 194 | 0,00 | 9.695,79 | 0,00 | 9.695,79 | 9.695,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.847,90 | 4.847,90 | 0,00 | |||||||
V | PP N-5 HUERTA DE LOS ARCOS | viario | 11.546 | CESION | 0,00 | 0,00 | 109.687,00 | 109.687,00 | 10.968,70 | 0,00 | 0,00 | 98.718,30 | 54.843,50 | 54.843,50 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 5.773 | 0,00 | 0,00 | 14.432,50 | 14.432,50 | 1.443,25 | 0,00 | 0,00 | 12.989,25 | 7.216,25 | 7.216,25 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 58 | 0,00 | 2.886,50 | 0,00 | 2.886,50 | 2.886,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443,25 | 1.443,25 | 0,00 | |||||||
V | PP O-1 CIUDAD JARDIN PONIENTE-1 | viario | 184.373 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.751.544,45 | 1.751.544,45 | 175.154,45 | 0,00 | 0,00 | 1.576.390,01 | 875.772,23 | 875.772,23 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 61.458 | 0,00 | 0,00 | 153.644,25 | 153.644,25 | 15.364,43 | 0,00 | 0,00 | 138.279,83 | 76.822,13 | 76.822,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 12.906 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 8.604 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 9.680 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 1 de 10 | 666.940,71 | 5.718.226,95 | 969.532,07 | 915.000,00 | 0,00 | 3.833.694,88 | 2.859.113,48 | 2.859.113,48 | 0,00 |
脷ltima actualizaci贸n 13/11/2002