PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 4.1.- INDICE GENERAL DE ACTUACIONES Y SISTEMAS GENERALES SUNP |
AMBITOS EN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |
PAU O-1 | CTRA. AEROPUERTO NORTE/SUR |
PAU O-2 | SANTA ANA DE LA ALBAIDA |
PAU SAA-N | SANTA ANA DE LA ALBAIDA-NORTE |
PAU SRA-S | SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA-SUR |
PAU LA | LA ADUANA |
PAU O-3 | HUERTA DE SANTA ISABEL-ESTE |
PAU O-4 | HUERTA DE SANTA ISABEL-OESTE |
PAU RCS | RESIDENCIAL CIUDAD SANITARIA |
PAU LE-1 | CIUDAD JARDIN DE LEVANTE |
PAU (I)-4 | POLIGONO TORRECILLA-ESTE |
PAU (I)-5 | PARQUE INDUSTRIAL LEVANTE |
PAU (I)-6 | PARQUE INDUSTRIAL LA RINCONADA |
PAU CTRA. PALMA | CARRETERA DE PALMA |
PAU H-1 | EL HIGUERON-ESTE |
PAU H-2 | EL HIGUERON-OESTE |
PAU-P VEREDON | PARCELACION VEREDON DE LOS FRAILES-NORTE |
PAU-P LR | PARCELACION LA RABADA |
PAU-P SAA | PARCELACION SANTA ANA DE LA ALBAIDA |
PAU-P SANTA MARTA | PARCELACION POLIGONO SANTA MARTA |
PAU-P C.SUR | PARCELACION CAMPIÑUELA-SUR |
PAU-P QUEMADILLAS | PARCELACION LAS QUEMADILLAS |
PAU-P Q.A.OESTE | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-OESTE |
PAU-P Q.A.ESTE | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-ESTE |
PAU-P Q.B.NORTE | PARCELACION QUEMADAS BAJAS-NORTE |
PAU-P ARENAL | PARCELACION ARENAL |
PAU-P PO-1 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-1 |
PAU-P PO-2 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-2 |
PAU-P PO-3 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-3 |
PAU-P PO-4 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-4 |
PAU-P PO-5 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-5 |
PAU-P PO-6 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-6 |
PAU-P LE-1 | GRUPO PARCELACIONES LEVANTE-1 |
PAU-P LE-2 | GRUPO PARCELACIONES LEVANTE-2 |
PAU CS-1 | CIUDAD SANITARIA |
PAU (E)-1 | CAMPUS DE RABANALES |
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |
SGEL.SUNP-1 | PARQUE POLIGONO GUADALQUIVIR-SUR |
SGEL.SUNP-2 | PARQUE ARROYO RABANALES |
SGEL.SUNP-3 | PARQUE CANTERAS DE LA ALBAIDA |
SGEL.SUNP-4.a | ALMUNIA DE TURRUÑUELOS.a |
SGEL.SUNP-4.b | ALMUNIA DE TURRUÑUELOS.b |
SGEL/Pk.SUNP-5 | QUEMADAS |
SG EL/EQ SUNP-6 | ARENAL-ESTE |
SGEQ SUNP-1 | FONTANAR |
SG CTIM SUNP.a | CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTES.a |
SG CTIM SUNP.b | CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTES.b |
SG CTIM SUNP.c | CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTES.c |
SGV.SUNP-1 | CORTA DE TORRECILLA |
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Publicado en
01.- PGOU