
01.- PGOU (629)
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SUELO URBANO: ZONAS PONIENTE,CENTRO HISTORICO Y ELECTROMECANICA
Escrito porCUADRO RESUMEN DE PLANEAMIENTO APROBADO (REGIMEN TRANSITORIO) | |||||||
SUELO URBANO; ZONAS PONIENTE,CENTRO HISTORICO Y ELECTROMECANICA | |||||||
Código | Hoja/s nº orden | Planeamiento de desarrollo | Denominación | Fecha de aprobación | Caracterización del planeamiento incorporado | Determinaciones que se modifican | |
PA P-4.BIS | 25 | Plan Especial de Reforma Interior | P-4.bis | 08-jun-99 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se respetan. | _ | |
PA C-1 | 26 | Estudio de Detalle | C-1 | 04-nov-99 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se respetan. | _ |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
CUADRO RESUMEN DE PLANEAMIENTO APROBADO (REGIMEN TRANSITORIO) | |||||||
SUELO URBANO; ZONAS LEVANTE, FUENSANTA Y QUEMADAS | |||||||
Código | Hoja/s nº orden | Planeamiento de desarrollo | Denominación | Fecha de aprobación | Caracterización del planeamiento incorporado | Determinaciones que se modifican | |
PAM LE-11 | 27 | Plan Especial | Cerro de la Golondrina (UA LE-11) | 11-sep-97 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | A.- Se suprime la apertura de viario peatonal prevista por el Plan Especial entre las parcelas 12 y 13 de su plano de Ordenación General, calificándose la nueva manzana generada como equipamiento educativo. | |
B.- Se excluye del ámbito PAM la parcela 9 del Plan Especial, calificándose con ordenanza MC-2 e integrándose en la actuación urbanística ED LE-14. | |||||||
C.- Las expresadas modificaciones se efectúan directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del planeamiento de desarrollo aprobado. | |||||||
PA F-5 | 27 | Estudio de Detalle | F-5 | 04-abr-91 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se respetan. | _ | |
PAM PERI QUEMADAS | 15, 21, 22, 23 | Plan Especial de Reforma Interior | Actuación Industrial "Las Quemadas" | 09-ene-97 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | A.- La alineación sur de la manzana 109 del PERI se ajustará a la definida en la planimetría del Plan General, o, en su caso, a la que defina el Plan Parcial (I)-2 "Ampliación Polígono Quemadas", debiendo efectuarse las reparcelaciones correspondientes. | |
B.- Se dispone una nueva apertura viaria N-S sobre la margen oriental del ámbito, según lo establecido en planimetría del Plan General. Se modifica consecuentemente la alineación de las parcelas 249 E a G del PERI. | |||||||
C.- Las expresadas modificaciones se efectúan directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del planeamiento de desarrollo aprobado. |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
CUADRO RESUMEN DE PLANEAMIENTO APROBADO (REGIMEN TRANSITORIO) | |||||||
SUELO URBANO; ZONAS BRILLANTE Y SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA | |||||||
Código | Hoja/s nº orden | Planeamiento de desarrollo | Denominación | Fecha de aprobación | Caracterización del planeamiento incorporado | Determinaciones que se modifican | |
PAM B-21 | 1, 2 | Plan Especial de Reforma Interior | B-21 | 09-feb-95 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | A.- Se califican con Ordenanza de la zona de vivienda Unifamiliar Aislada en subzona 6 (UAS-6) las parcelas calificadas con Ordenanza UAS-7 por el PERI. Se suprime el número máximo de viviendas establecido por la precedente Revisión del Plan General para el presente ámbito. | |
Modificación Puntual PERI | B-21 | 05-oct-00 | B.- Aprovechamiento máximo del PA (en número de viviendas y superficie de techo construido): El resultante de la aplicación directa sobre las zonas lucrativas de las Condiciones de ordenación de este Plan General para la UAS-6. | ||||
C.- Las expresadas modificaciones se efectúan directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del planeamiento de desarrollo aprobado. | |||||||
PAM B-13 | 2, 3, 5, 6 | Plan Especial | B-13 | 01-oct-92 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Aprovechamiento máximo del PA (en número de viviendas y superficie de techo construido): El resultante de la aplicación directa sobre las zonas lucrativas de las Condiciones de ordenación de este Plan General para cada zona y subzona concreta. Se suprime el número máximo de viviendas establecido por la precedente Revisión del Plan General para el presente ámbito. | |
PAM B-17 | 4, 5, 10, 11 | Plan Especial | B-17 | 02-mar-95 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Aprovechamiento máximo del PA (en número de viviendas y superficie de techo construido): El resultante de la aplicación directa sobre las zonas lucrativas de las Condiciones de ordenación de este Plan General para cada subzona concreta de la ordenanza UAS. La efectiva aplicación de los nuevos parámetros de la ordenaza UAS no requerirá modificación del planeamiento de desarrollo aprobado, entendiéndose ésta efectuada directamente por la presente Revisión del Plan General. | |
Nota: En las parcelas calificadas con ordenanzas UAS-1 y UAS-2, procedentes de la actuación urbanística Plan Especial B-17 pero no incluidas en el ámbito PAM, podrá adosarse a una medianera lateral un cuerpo destinado a garaje con las condiciones establecidas en el expresado Plan Especial. | |||||||
PAM B-1 | 5, 11, 12 | Plan Especial de Reforma Interior | B-1 | 02-abr-98 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Aprovechamiento máximo del PA (en número de viviendas y superficie de techo construido): El resultante de la aplicación directa sobre las zonas lucrativas de las Condiciones de ordenación de este Plan General para cada subzona concreta de la ordenanza UAS. Se suprime el número máximo de viviendas establecido por la precedente Revisión del Plan General para el presente ámbito. | |
PAM B-25 | 11 | Plan Especial | Apertura vial a ctra. de Alba | 02-dic-93 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Aprovechamiento máximo del PA (en número de viviendas y superficie de techo construido): El resultante de la aplicación directa sobre las zonas lucrativas de las Condiciones de ordenación de este Plan General para la ordenanza UAS-3. Se suprime el número máximo de viviendas establecido por la precedente Revisión del Plan General para el presente ámbito. Las expresadas modificaciones se efectúan directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del planeamiento de desarrollo aprobado. | |
PA FREILA | 19 | Plan Especial | c/ Escultor Freila Guevara | 14-jun-91 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se respetan. | _ |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
CUADRO RESUMEN DE PLANEAMIENTO APROBADO (REGIMEN TRANSITORIO) | |||||||
SUELO URBANO; ZONA SECTOR SUR | |||||||
Código | Hoja/s nº orden | Planeamiento de desarrollo | Denominación | Fecha de aprobación | Caracterización del planeamiento incorporado | Determinaciones que se modifican | |
PAM SS-2 | 34, 41 | Estudio de Detalle | SS-2 | 02-abr-98 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Se establece directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del instrumento de ordenación aprobado, una nueva apertura viaria N-S, de conexión con la calle Acera del Río, sobre la margen meridional del ámbito, según lo grafiado en el plano de Calificación, Usos y Sistemas del Plan General. | |
PA SS-6 | 41 | Plan Especial de Reforma Interior | SS-6 | 08-abr-99 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se respetan. | _ | |
PAM SS-5 | 41, 45, 46 | Plan Especial | SS-5 | 09-jun-88 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Se modifica la calificación de determinadas parcelas contenidas en el presente PAM, según se establece en la documentación gráfica del Plan General. | |
Modificación Plan Especial | SS-5 | 30-jul-98 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
CUADRO RESUMEN DE PLANEAMIENTO APROBADO (REGIMEN TRANSITORIO) | |||||||
SUELO URBANO; ZONA NUCLEOS PERIFERICOS Y AISLADOS | |||||||
Código | Hoja/s nº orden | Planeamiento de desarrollo | Denominación | Fecha de aprobación | Caracterización del planeamiento incorporado | Determinaciones que se modifican | |
PAM PE LB | 54 | Plan Especial | La Bartola | 02-abr-98 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Se establece directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del instrumento de ordenación aprobado, una nueva apertura viaria sobre la margen septentrional del ámbito, según planimetría del Plan General. | |
PAM V-2 | 56 | Estudio de Detalle | V-2 Villarrubia | 03-jul-97 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | A.- Se modifica la estructura viaria interior de la actuación en los siguientes aspectos: A.1.- Se establece la prolongación hacia el oeste del "vial sur" de la actuación -con el consiguiente cambio directo de calificación de la parcela afectada-, con objeto de su conexión con el vial de nueva aperura previsto sobre la margen sur de la actuación adyacente "ED V-5". A.2.- Se establece la conexión de la "nueva apertura oeste" de la actuación con la "prolongación c/ Ebro" contenida en el ámbito "ED V-5". | |
Modificación ED | V-2 Villarrubia | 08-nov-01 | B.- Se califica con ordenanza de la zona de ordenación en Manzana Cerrada en subzona 2 (manteniéndose el techo máximo edificable asignado por el Estudio de Detalle aprobado), con limitación de altura a tres plantas (MC-2 (III)), la parcela lucrativa localizada sobre la margen nororiental de la actuación, entre las calles Ebro y Guadiana. | ||||
C.- Las expresadas modificaciones se efectúan directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del instrumento de ordenación aprobado. | |||||||
PAM V-3 | 56 | Estudio de Detalle | V-3 Villarrubia | 02-mar-95 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Se suprime la prolongación de la calle Duero hacia la carretera CH-2. La expresada modificación se efectúa directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del instrumento de ordenación aprobado. | |
PAM PERI EC | 60 | Plan Especial de Reforma Interior | El Cruce | 04-jun-92 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | Aprovechamiento máximo del PA (en número de viviendas y superficie de techo construido): El resultante de la aplicación directa sobre las zonas lucrativas de las Condiciones de ordenación de este Plan General para la ordenanza UAS-3. Se suprime el número máximo de viviendas establecido por la precedente Revisión del Plan General para el presente ámbito. Las expresadas modificaciones se efectúan directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del planeamiento de desarrollo aprobado. | |
PAM PERI SD | 61 | Plan Especial de Reforma Interior | Santo Domingo | 04-feb-99 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se modifican. | A.- Se califican con Ordenanza de la zona de vivienda Unifamiliar Aislada en subzona 6 (UAS-6) las parcelas calificadas con Ordenanza UAS-7 por el PERI. Se suprime el número máximo de viviendas establecido por la precedente Revisión del Plan General para el presente ámbito. | |
B.- Aprovechamiento máximo del PA (en número de viviendas y superficie de techo construido): El resultante de la aplicación directa sobre las zonas lucrativas de las Condiciones de ordenación de este Plan General para la UAS-6. | |||||||
C.- Las expresadas modificaciones se efectúan directamente por la presente Revisión del Plan General, sin necesidad de modificación del planeamiento de desarrollo aprobado. |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
CUADRO RESUMEN DE PLANEAMIENTO APROBADO (REGIMEN TRANSITORIO) | |||||||
SUELO URBANO; SISTEMAS GENERALES | |||||||
Código | Hoja/s nº orden | Planeamiento de desarrollo | Denominación | Fecha de aprobación | Caracterización del planeamiento incorporado | Determinaciones que se modifican | |
PA SG F-4 | 35 | Plan Especial | SG F-4 | 01-feb-90 | Planeamiento Aprobado cuyas determinaciones se respetan. | _ | |
Modificación Plan Especial | SG F-4 | 11-oct-01 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 4.5.- CUADRO RESUMEN PAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUADRO RESUMEN DE PROGRAMAS DE ACTUACION URBANISTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Denominación | Datos de superficie (en m2s) | Ie bruta máxima | Total m2techo usos residenciales | M2techo aprox. por vivienda | Nº aprox. de viviendas | Densidad en viv./ha. (dato orientativo) | Datos de superficie (en m2s) | Ie bruta máxima | Total m2techo usos industriales | Usos Globales | Usos Incompatibles | |||||||||||||||||||||||||||
PAU | SG adscritos | AR | (en m2t/m2s) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | PAU | AR | PAU | SG adscritos | AR | (en m2t/m2s) | ||||||||||||||||||||||||||||
PAU EXTENSIONES | PAU O-1 | CTRA. AEROPUERTO NORTE/SUR | 1.360.061 | 285.317 | 1.645.378 | 0,350 | 476.021 | 170 | 2.800 | 21 | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||
PAU O-2 | SANTA ANA DE LA ALBAIDA | 103.579 | 0 | 103.579 | 0,200 | 20.716 | 285 | 73 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU SAA-N | SANTA ANA DE LA ALBAIDA-NORTE | 108.931 | 0 | 108.931 | 0,200 | 21.786 | 285 | 47 | 4 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU SRA-S | SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA-SUR | 21.961 | 0 | 21.961 | 0,520 | 11.420 | 130 | 88 | 40 | 40 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU LA | LA ADUANA | 99.395 | 0 | 99.395 | 0,125 | 12.424 | 300 | 41 | 4 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU O-3 | HUERTA DE SANTA ISABEL-ESTE | 405.440 | 0 | 405.440 | 0,800 | 324.352 | 110 | 2.949 | 73 | 73 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU O-4 | HUERTA DE SANTA ISABEL-OESTE | 494.339 | 0 | 494.339 | 0,800 | 395.471 | 110 | 3.595 | 73 | 73 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU RCS | RESIDENCIAL CIUDAD SANITARIA | 22.527 | 0 | 22.527 | 1,500 | 33.791 | 110 | 169 | 75 | 75 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES Y TERCIARIOS | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU LE-1 | CIUDAD JARDIN DE LEVANTE | 1.217.609 | 324.315 | 1.541.924 | 0,350 | 426.163 | 170 | 2.507 | 21 | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU (I)-4 | POLIGONO TORRECILLA-ESTE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 385.003 | 148.570 | 533.573 | 0,65 | 250.252 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU (I)-5 | PARQUE INDUSTRIAL LEVANTE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 839.585 | 189.560 | 1.029.145 | 0,65 | 545.730 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES PLURIFAMILIARES | ||||||||||||||||||||||
PAU (I)-6 | PARQUE INDUSTRIAL LA RINCONADA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 551.909 | 0 | 551.909 | 0,65 | 358.741 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU CTRA. PALMA | CARRETERA DE PALMA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 654.755 | 147.828 | 802.583 | 0,65 | 425.591 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU H-1 | EL HIGUERON-ESTE | 288.833 | 0 | 288.833 | 0,150 | 43.325 | 225 | 193 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU H-2 | EL HIGUERON-OESTE | 393.699 | 0 | 393.699 | 0,150 | 59.055 | 225 | 262 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL PAU | 4.516.374 | 609.632 | 5.126.006 | 1.824.524 | 12.724 | 2.431.252 | 485.958 | 2.917.210 | 1.580.314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAU PARCELACIONES MODELO | PAU-P VEREDON | PARCELACION VEREDON DE LOS FRAILES-NORTE | 103.874 | 0 | 103.874 | 0,150 | 15.581 | 225 | 69 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||
PAU-P LR | PARCELACION LA RABADA | 180.804 | 0 | 180.804 | 0,150 | 27.121 | 225 | 121 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P SAA | PARCELACION SANTA ANA DE LA ALBAIDA | 90.357 | 0 | 90.357 | 0,150 | 13.554 | 225 | 60 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU-P SANTA MARTA | PARCELACION POLIGONO SANTA MARTA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 136.048 | 30.716 | 166.764 | 0,65 | 88.431 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU-P C.SUR | PARCELACION CAMPIÑUELA-SUR | 274.604 | 0 | 274.604 | 0,150 | 41.191 | 225 | 183 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU-P QUEMADILLAS | PARCELACION LAS QUEMADILLAS | 194.506 | 0 | 194.506 | 0,150 | 29.176 | 225 | 130 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P Q.A.OESTE | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-OESTE | 177.250 | 0 | 177.250 | 0,150 | 26.588 | 225 | 118 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P Q.A.ESTE | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-ESTE | 377.688 | 0 | 377.688 | 0,150 | 56.653 | 225 | 252 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P Q.B.NORTE | PARCELACION QUEMADAS BAJAS-NORTE | 390.643 | 0 | 390.643 | 0,150 | 58.596 | 225 | 260 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P ARENAL | PARCELACION ARENAL | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 621.279 | 76.116 | 697.395 | 0,65 | 403.831 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL PAU-P MODELO | 1.789.726 | 0 | 1.789.726 | 268.459 | 1.193 | 757.327 | 492.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PAU PARCELACIONES AISLADAS | PAU-P PO-1 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-1 | 543.158 | Según PAU | 0,150 | 81.474 | 225 | 362 | 7 | Según PAU | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-2 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-2 | 572.173 | 0,150 | 85.826 | 225 | 381 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-3 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-3 | 2.602.224 | 0,150 | 390.334 | 225 | 1.735 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-4 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-4 | 886.089 | 0,150 | 132.913 | 225 | 591 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-5 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-5 | 1.907.617 | 0,150 | 286.143 | 225 | 1.272 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-6 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-6 | 652.986 | 0,150 | 97.948 | 225 | 435 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P LE-1 | GRUPO PARCELACIONES LEVANTE-1 | 645.294 | 0,150 | 96.794 | 225 | 430 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P LE-2 | GRUPO PARCELACIONES LEVANTE-2 | 802.505 | 0,150 | 120.376 | 225 | 535 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL PAU-P AISLADOS | 8.612.046 | Según PAU | 1.291.807 | 5.741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T O T A L E S | 14.918.146 | 3.384.790 | 19.659 | 3.188.579 | 2.072.576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USOS GLOBALES RESIDENCIALES | USOS GLOBALES INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Denominación | Superficie | Ie bruta máxima | Total m2techo usos residenciales | Usos Globales | Usos Incompatibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(en m2s) | (en m2t/m2s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAU CS-1 | CIUDAD SANITARIA | 97.567 | Según programa sectorial | Según programa sectorial | Dotacionales y Terciarios de Hospedaje y Hostelería con carácter compatible | Residenciales / Industriales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PAU (E)-1 | CAMPUS DE RABANALES | 492.581 | Según programa docente e I+D+I | Según programa docente e I+D+I | Según programa docente e I+D+I | Residenciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Publicado en
01.- PGOU
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
SGEL / Parque Patriarca; área gestionada | 40.701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.701,50 | 40.701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL / Parque al Norte PAM PP MA-1 | 46.684,50 | 46.684,50 | 0,00 | 0,00 | 93.369,00 | 46.684,50 | 46.684,50 | 0,00 | 0,00 | 93.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.988,00 | 47.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.840,50 | 67.840,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV LE-12 | 27.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.315,00 | 63.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV LE-14 | 26.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.835,00 | 62.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV MA-2 | 23.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV MA-5 | 94.959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV MA-6 | 36.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL LE-2 | 13.354,85 | 53.419,40 | 0,00 | 0,00 | 66.774,25 | 13.354,85 | 53.419,40 | 0,00 | 0,00 | 66.774,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL F-11 | 69.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.407,00 | 69.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL P-2 | 99.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.953,00 | 99.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV/EL RG | 180.000,00 | 22.649,60 | 0,00 | 0,00 | 202.649,60 | 180.000,00 | 22.649,60 | 0,00 | 0,00 | 202.649,60 | 90.000,00 | 11.324,80 | 0,00 | 0,00 | 101.324,80 | ||||||
SGV/EL ING | 144.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
