eef
| SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
| AREA DE REPARTO TERCER CUATRIENIO SUP | ||||||||||||||||||||
| Sistema c贸digo | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtenci贸n | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
| (Co/So en m2t) | Suelo | Edificaci贸n | Urbanizaci贸n | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andaluc铆a | Estado | Propietarios | 1潞 | 2潞 | 3潞 | |||||||||
| V | PP O-3 CIUDAD JARDIN PONIENTE.3 | viario | 132.537 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.259.101,50 | 1.259.101,50 | 125.910,15 | 0,00 | 0,00 | 1.133.191,35 | 0,00 | 0,00 | 1.259.101,50 | |||||
| EL | espacios libres | 53.015 | 0,00 | 0,00 | 132.537,00 | 132.537,00 | 13.253,70 | 0,00 | 0,00 | 119.283,30 | 0,00 | 0,00 | 132.537,00 | |||||||
| E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | ||||||||
| D | deportivo | 2.892 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||||||||
| Co/So | comercial / social | 1.928 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |||||||
| Subtotales | 196.371,33 | 1.736.638,50 | 234.163,85 | 250.000,00 | 0,00 | 1.252.474,65 | 0,00 | 0,00 | 1.736.638,50 | |||||||||||
| RESUMEN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO TERCER CUATRIENIO | ||||||||||||||||||||
| ZONA | Coste total (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||||
| Admon. Local (actuante) | J. Andaluc铆a | Estado | Propietarios | 1潞 | 2潞 | 3潞 | ||||||||||||||
| AREA DE REPARTO TERCER CUATRIENIO SUP | 1.736.638,50 | 234.163,85 | 250.000,00 | 0,00 | 1.252.474,65 | 0,00 | 0,00 | 1.736.638,50 | ||||||||||||
脷ltima actualizaci贸n 13/11/2002


