eef
SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Superficie | Descripción | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | ||||||||||||||
Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||||
SGEL-SNUEP-1 | 134.827 | ACCESO SUR PARQUE EL PATRIARCA | EXPROPIACION | 40.448,10 | 0,00 | 134.827,00 | 175.275,10 | 175.275,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.055,02 | 70.110,04 | 70.110,04 | ||||||
SGEL-SNUEP-2 | 37.880 | PARQUE CANTERAS DE LA ALBAIDA-2 | EXPROPIACION | 37.880,00 | 0,00 | 0,00 | 37.880,00 | 0,00 | 37.880,00 | 0,00 | 0,00 | 18.940,00 | 18.940,00 | 0,00 | ||||||
SGEQ/EL ARENAL-2 | 381.453 | AMPLIACION RECINTO FERIAL ARENAL | EXPROPIACION | 381.453,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.381.453,00 | 690.726,50 | 690.726,50 | 0,00 | 0,00 | 276.290,60 | 552.581,20 | 552.581,20 | ||||||
STI-DCM | 3.000 | DEPURADORA CERRO MURIANO | EXPROPIACION | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL-SNUEP.TR-2 | 239.782 | BAÑOS DE POPEA | EXPROPIACION | 71.934,60 | 0,00 | 25.000,00 | 96.934,60 | 48.467,30 | 48.467,30 | 0,00 | 0,00 | 19.386,92 | 38.773,84 | 38.773,84 | ||||||
SGEL-SNUEP-PAT | 354.933 | PARQUE EL PATRIARCA | CONVENIO | 50.000,00 | 0,00 | 177.466,50 | 227.466,50 | 138.733,25 | 88.733,25 | 0,00 | 0,00 | 45.493,30 | 90.986,60 | 90.986,60 | ||||||
STC-CTR | 15.464 | CARRETERA SANTA MARÍA DE TRASSIERRA | EXPROPIACION | 15.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | ||||||
STC-AN | 11.388 | ACCESO EL ANGEL | EXPROPIACION | 3.000,00 | 0,00 | 113.880,00 | 116.880,00 | 0,00 | 116.880,00 | 0,00 | 0,00 | 23.376,00 | 46.752,00 | 46.752,00 | ||||||
STC-PILA | 1.711 | ACCESO POL.ANGELES-2 | EXPROPIACION | 1.500,00 | 0,00 | 17.110,00 | 18.610,00 | 0,00 | 18.610,00 | 0,00 | 0,00 | 3.722,00 | 7.444,00 | 7.444,00 | ||||||
STC-ACC | 14.551 | ACCESO CARRERA DEL CABALLO | CESION | 0,00 | 0,00 | 116.408,00 | 116.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.408,00 | 116.408,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
STC-VO | 274.699 | VARIANTE OESTE | EXPROPIACION | 274.699,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.574.699,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574.699,00 | 0,00 | 714.939,80 | 1.429.879,60 | 1.429.879,60 | ||||||
STC-VS | 625.000 | VARIANTE SUR (ALTERN.V) | EXPROPIACION | 250.000,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 8.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.650.000,00 | 0,00 | 1.730.000,00 | 3.460.000,00 | 3.460.000,00 | ||||||
STC-ECGR | 100.000 | ENLACE CTRA. DE GRANADA | EXPROPIACION | 30.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 492.000,00 | 492.000,00 | ||||||
STC-ERL | 115.000 | ENLACE RONDA DE LEVANTE | EXPROPIACION | 34.500,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 1.414.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.500,00 | 0,00 | 282.900,00 | 565.800,00 | 565.800,00 | ||||||
STC-FA | 236.400 | FERROCARRIL ALMORCHÓN | EXPROPIACION | 59.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 839.000,00 | 0,00 | 0,00 | 839.000,00 | 0,00 | 167.800,00 | 335.600,00 | 335.600,00 | ||||||
STC-AOCR | 9.268 | ACCESO OESTE CAMPUS RABANALES | EXPROPIACION | 3.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 103.000,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | ||||||
SUBTOTAL | 1.255.414,70 | 0,00 | 16.894.691,50 | 18.150.106,20 | 1.107.702,15 | 1.217.797,05 | 15.708.199,00 | 116.408,00 | 3.736.911,64 | 7.216.067,28 | 7.197.127,28 | |||||||||
SGEQ/EL RAB-2 | 165.497 | AMPLIACION RABANALES | _ | SEGUN PROYECTO SECTORIAL | SEGUN PROYECTO SECTORIAL | SEGUN PROYECTO SECTORIAL | ||||||||||||||
SGVP-SNUEP | SEGUN PROYECTO SECTORIAL | ENLACE DE VÍAS PECUARIAS | EXPROPIACION | |||||||||||||||||
STC-AC-A92 | AUTOVÍA CÓRDOBA A-92 | EXPROPIACION | ||||||||||||||||||
STC-CV | MEJORA N-IV CUESTA EL VISO | EXPROPIACION | ||||||||||||||||||
STC-NS | NUDO SUR | EXPROPIACION | ||||||||||||||||||
STC-SGA | AMPLIACIÓN AEROPUERTO | EXPROPIACION | ||||||||||||||||||
Última actualización 13/11/2002