Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

SECTOR SUR

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

SUELO URBANO
ZONA: SECTOR SUR
Sistema código Area Reparto Uso Superficie Obtención Coste (en miles de pesetas) Agente (en miles de pesetas) Cuatrienio
m2s Suelo Edificación Urbanización Total Admon. Local (actuante) J. Andalucía Estado Propietarios
V SS-1.1 AR.PERI.SS-1 viario 1.690 CESION 0,00 0,00 16.055,00 16.055,00 1.605,50 0,00 0,00 14.449,50 8.027,50 8.027,50 0,00
EL SS-1.2 espacios libres 1.800 CESION 0,00 0,00 11.700,00 11.700,00 1.170,00 0,00 0,00 10.530,00 5.850,00 5.850,00 0,00
V SS-3.1 AR.ED.SS-3 viario 459 CESION 0,00 0,00 4.360,50 4.360,50 436,05 0,00 0,00 3.924,45 2.180,25 2.180,25 0,00
EL SS-3.2 espacios libres 1.004 CESION 0,00 0,00 6.526,00 6.526,00 652,60 0,00 0,00 5.873,40 3.263,00 3.263,00 0,00
V SS-7.1 AR.PERI.SS-7 viario 13.393 _ 0,00 0,00 127.233,50 127.233,50 0,00 127.233,50 0,00 0,00 42.410,74 42.410,74 42.410,74
EL SS-7.2 espacios libres 15.000 _ 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 24.999,75 24.999,75 24.999,75
- residencial según PERI _ 0,00 2.615.688,00 0,00 2.615.688,00 0,00 2.615.688,00 0,00 0,00 871.887,28 871.887,28 871.887,28
V SS-8.1 AR.PERI.SS-8 viario 22.075 CESION 0,00 0,00 209.712,50 209.712,50 20.971,25 0,00 0,00 188.741,25 104.856,25 104.856,25 0,00
EL SS-8.2 espacios libres 19.435 CESION 0,00 0,00 97.175,00 97.175,00 9.717,50 0,00 0,00 87.457,50 48.587,50 48.587,50 0,00
V SS-9.1 AR.PERI.SS-9 viario 26.101 CESION 0,00 0,00 247.959,50 247.959,50 24.795,95 0,00 0,00 223.163,55 123.979,75 123.979,75 0,00
EL SS-9.2 espacios libres 1.750 CESION 0,00 0,00 8.750,00 8.750,00 875,00 0,00 0,00 7.875,00 4.375,00 4.375,00 0,00
V SS-10.1 AR.PERI.SS-10 viario 25.153 CESION 0,00 0,00 238.953,50 238.953,50 23.895,35 0,00 0,00 215.058,15 119.476,75 119.476,75 0,00
EL SS-10.2 espacios libres 22.624 CESION 0,00 0,00 113.120,00 113.120,00 11.312,00 0,00 0,00 101.808,00 56.560,00 56.560,00 0,00
V SS-11.1 AR.ED.SS-11 viario 1.548 CESION 0,00 0,00 14.706,00 14.706,00 1.470,60 0,00 0,00 13.235,40 7.353,00 7.353,00 0,00
EL SS-11.2 espacios libres 2.065 CESION 0,00 0,00 10.325,00 10.325,00 1.032,50 0,00 0,00 9.292,50 5.162,50 5.162,50 0,00
V SS-12.1 AR.ED.SS-12 viario 6.785 CESION 0,00 0,00 64.457,50 64.457,50 6.445,75 0,00 0,00 58.011,75 32.228,75 32.228,75 0,00
160.882 0,00 2.615.688,00 1.246.034,00 3.861.722,00 104.380,05 2.817.921,50 0,00 939.420,45 1.461.198,02 1.461.198,02 939.297,77


Última actualización 13/11/2002

Visto 1 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:53