eef
SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA: SANTA ROSA | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
m2s | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V SR-8.1 | AR.PERI.SR-8 | viario | 2.663 | CESION | 0,00 | 0,00 | 25.298,50 | 25.298,50 | 2.529,85 | 0,00 | 0,00 | 22.768,65 | 12.649,25 | 12.649,25 | 0,00 | |||||
EL SR-8.2 | espacios libres | 8.437 | CESION | 54.840,50 | 54.840,50 | 5.484,05 | 0,00 | 0,00 | 49.356,45 | 27.420,25 | 27.420,25 | 0,00 | ||||||||
V SR-11.1 | AR.PERI.SR-11 | viario | 4.693 | CESION | 0,00 | 0,00 | 44.583,50 | 44.583,50 | 4.458,35 | 0,00 | 0,00 | 40.125,15 | 22.291,75 | 22.291,75 | 0,00 | |||||
EL SR-11.2 | espacios libres | 7.620 | CESION | 0,00 | 0,00 | 15.240,00 | 15.240,00 | 1.524,00 | 0,00 | 0,00 | 13.716,00 | 7.620,00 | 7.620,00 | 0,00 | ||||||
V SR-12.1 | AR.PERI.SR-12 | viario | 2.407 | CESION | 0,00 | 0,00 | 22.866,50 | 22.866,50 | 2.286,65 | 0,00 | 0,00 | 20.579,85 | 11.433,25 | 11.433,25 | 0,00 | |||||
EQ SR-12.2 | EQ | 6.315 | CESION | 0,00 | 252.600,00 | 0,00 | 252.600,00 | 0,00 | 252.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.600,00 | 0,00 | ||||||
EQ SR-13.1 | AR.ED.SR-13 | EQ | 6.389 | CESION | 0,00 | 255.560,00 | 0,00 | 255.560,00 | 76.668,00 | 102.224,00 | 76.668,00 | 0,00 | 127.780,00 | 127.780,00 | 0,00 | |||||
38.524 | 0,00 | 508.160,00 | 162.829,00 | 670.989,00 | 92.950,90 | 354.824,00 | 76.668,00 | 146.546,10 | 209.194,50 | 461.794,50 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002