Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

SANTA CRUZ

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
ZONA: SANTA CRUZ
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
V C-1.1 520,13 0,00 0,00 4.681,13 5.201,25 520,13 0,00 0,00 4.681,13 5.201,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V C-2.1 1.216,48 0,00 0,00 10.948,28 12.164,75 1.216,48 0,00 0,00 10.948,28 12.164,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V C-3.1 1.227,88 0,00 0,00 11.050,88 12.278,75 1.227,88 0,00 0,00 11.050,88 12.278,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL C-3.2 491,40 0,00 0,00 4.422,60 4.914,00 491,40 0,00 0,00 4.422,60 4.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V C-4.1 534,38 0,00 0,00 4.809,38 5.343,75 534,38 0,00 0,00 4.809,38 5.343,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQ SANTA CRUZ 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103.990,25 0,00 0,00 35.912,25 139.902,50 103.990,25 0,00 0,00 35.912,25 139.902,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 1 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:53

Más en esta categoría: « ALCOLEA Y EL ANGEL VILLARRUBIA »