eef
SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA: SAN CAYETANO | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
m2s | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V SC-2.a.1 | AR.PERI.SC-2.a | viario | 4.623 | CESION | 0,00 | 0,00 | 43.918,50 | 43.918,50 | 4.391,85 | 0,00 | 0,00 | 39.526,65 | 21.959,25 | 21.959,25 | 0,00 | |||||
EL SC-2.a.2 | espacios libres | 1.096 | CESION | 0,00 | 0,00 | 7.124,00 | 7.124,00 | 712,40 | 0,00 | 0,00 | 6.411,60 | 3.562,00 | 3.562,00 | 0,00 | ||||||
V SC-2.b.1 | AR.PERI.SC-2.b | viario | 1.786 | CESION | 0,00 | 0,00 | 16.967,00 | 16.967,00 | 1.696,70 | 0,00 | 0,00 | 15.270,30 | 8.483,50 | 8.483,50 | 0,00 | |||||
EL SC-2.b.2 | espacios libres | 1.250 | CESION | 0,00 | 0,00 | 8.125,00 | 8.125,00 | 812,50 | 0,00 | 0,00 | 7.312,50 | 4.062,50 | 4.062,50 | 0,00 | ||||||
V SC-3.1 | AR.ED.SC-3 | viario | 3.149 | CESION | 0,00 | 0,00 | 29.915,50 | 29.915,50 | 2.991,55 | 0,00 | 0,00 | 26.923,95 | 14.957,75 | 14.957,75 | 0,00 | |||||
11.904 | 0,00 | 0,00 | 106.050,00 | 106.050,00 | 10.605,00 | 0,00 | 0,00 | 95.445,00 | 53.025,00 | 53.025,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002