SAN CAYETANO | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.SC-2.a | AVDA. DE LAS OLLERIAS-ESTE | 11.823 | 2,00 | 23.646 | 1,00 | 23.646 | 2,00 | m2t/m2s uso y tipología MC | 21.281,40 | 2.364,60 | |||
AR.PERI.SC-2.b | AVDA. DE LAS OLLERIAS-OESTE | 6.891 | 1,95 | 13.437 | 1,00 | 13.437 | 1,95 | m2t/m2s uso y tipología MC | 12.093,71 | 1.343,75 | |||
Totales | 18.714 | 37.083 | 37.083 | 33.375,11 | 3.708,35 |
Última actualización 31/10/2002