Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

RIO GUADALQUIVIR Y CAMPO DE LA VERDAD

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
ZONA: RIO GUADALQUIVIR Y CAMPO DE LA VERDAD
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
V RG-2.1 1.715,70 0,00 0,00 15.441,30 17.157,00 1.715,70 0,00 0,00 15.441,30 17.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL RG-2.2 434,20 0,00 0,00 3.907,80 4.342,00 434,20 0,00 0,00 3.907,80 4.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V CV-1.1 116,38 0,00 0,00 1.047,38 1.163,75 116,38 0,00 0,00 1.047,38 1.163,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V CV-2.1 1.140,48 0,00 0,00 10.264,28 11.404,75 1.140,48 0,00 0,00 10.264,28 11.404,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V CV-3.1 2.191,18 0,00 0,00 19.720,58 21.911,75 2.191,18 0,00 0,00 19.720,58 21.911,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQ CV-3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.597,93 0,00 0,00 50.381,33 55.979,25 5.597,93 200.000,00 0,00 50.381,33 255.979,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 0 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:51

Más en esta categoría: « SECTOR SUR MARGARITAS »