eef
RESUMEN DE INVERSIONES | ||||||||||||||||||||
ZONA | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||||
Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||||
REGIMEN TRANSITORIO Y ACTUACIONES EN SUELO URBANO | 48.334 | 5.648.108 | 11.908.663 | 17.605.104 | 2.299.853 | 4.631.074 | 300.396 | 10.323.781 | 8.029.603 | 8.423.678 | 1.151.795 | |||||||||
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | 39.372.476 | 5.802.194 | 6.765.000 | 0 | 26.805.282 | 17.431.926 | 20.203.911 | 1.736.639 | ||||||||||||
SISTEMAS GENERALES (SU, SUP, SNU) | 2.515.350 | 271.640 | 19.218.969 | 22.005.959 | 3.468.638 | 2.596.885 | 15.708.199 | 232.237 | 5.689.769 | 8.958.909 | 7.357.280 | |||||||||
INFRAESTRUCTURAS | 0 | 0 | 7.289.800 | 7.289.800 | 3.266.659 | 3.206.459 | 816.659 | 0 | 3.061.543 | 3.061.543 | 1.166.655 | |||||||||
86.273.338 | 14.837.343 | 17.199.417 | 16.825.254 | 37.361.300 | 34.212.841 | 40.648.041 | 11.412.369 |
Última actualización 13/11/2002