eef
SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA: QUEMADILLAS | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
m2s | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V Q-2.1 | AR.PERI.Q-2 | viario | 4.817 | CESION | 0,00 | 0,00 | 45.761,50 | 45.761,50 | 4.576,15 | 0,00 | 0,00 | 41.185,35 | 22.880,75 | 22.880,75 | 0,00 | |||||
EL Q-2.2 | espacios libres | 3.212 | CESION | 0,00 | 0,00 | 20.878,00 | 20.878,00 | 2.087,80 | 0,00 | 0,00 | 18.790,20 | 10.439,00 | 10.439,00 | 0,00 | ||||||
8.029 | 0,00 | 0,00 | 66.639,50 | 66.639,50 | 6.663,95 | 0,00 | 0,00 | 59.975,55 | 33.319,75 | 33.319,75 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
r