ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-OESTE | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-OESTE | 177.250 | 0,150 | 26.588 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTALES | 177.250 | 26.588 |
Última actualización 31/10/2002