Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

MARGARITAS

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

SUELO URBANO
ZONA: MARGARITAS
Sistema código Area Reparto Uso Superficie Obtención Coste (en miles de pesetas) Agente (en miles de pesetas) Cuatrienio
m2s Suelo Edificación Urbanización Total Admon. Local (actuante) J. Andalucía Estado Propietarios
EL MA-4.a.1 AR.PERI.MA-4.a espacios libres 400 CESION 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 200,00 0,00 0,00 1.800,00 1.000,00 1.000,00 0,00
V MA-4.b.1 AR.PERI.MA-4.b viario 3.390 CESION 0,00 0,00 32.205,00 32.205,00 3.220,50 0,00 0,00 28.984,50 16.102,50 16.102,50 0,00
EL MA-4.b.2 espacios libres 500 CESION 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 250,00 0,00 0,00 2.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00
V MA-4.c.1 AR.ED.MA-4.c viario 5.166 CESION 0,00 0,00 49.077,00 49.077,00 4.907,70 0,00 0,00 44.169,30 24.538,50 24.538,50 0,00
EQ MA-4.c.2 EQ 6.905 CESION 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
V MA-4.d.1 AR.PERI.MA-4.d viario 500 CESION 0,00 0,00 4.750,00 4.750,00 475,00 0,00 0,00 4.275,00 2.375,00 2.375,00 0,00
V MA-5.1 AR.PERI.MA-5 viario 4.193 CESION 0,00 0,00 39.833,50 39.833,50 3.983,35 0,00 0,00 35.850,15 19.916,75 19.916,75 0,00
V MA-7.1 AR.ED.MA-7 viario 1.426 CESION 0,00 0,00 13.547,00 13.547,00 1.354,70 0,00 0,00 12.192,30 6.773,50 6.773,50 0,00
V MA-9.1 AR.PERI.MA-9 viario 8.991 CESION 0,00 0,00 85.414,50 85.414,50 8.541,45 0,00 0,00 76.873,05 42.707,25 42.707,25 0,00
31.471 0,00 200.000,00 229.327,00 429.327,00 22.932,70 200.000,00 0,00 206.394,30 114.663,50 314.663,50 0,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 6 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:47