ARs SUNP
| SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
| AREA REPARTO SUNP: | HUERTA DE SANTA ISABEL-ESTE | ||||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
| Superficie (S) | Ie bruta m谩xima | Techo m谩ximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
| en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
| PAU O-3 | HUERTA DE SANTA ISABEL-ESTE | 405.440 | 0,800 | 324.352 | RESIDENCIALES | ||||||||||||||
| TOTALES | 405.440 | 324.352 | |||||||||||||||||
脷ltima actualizaci贸n 31/10/2002


