Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

FUENSANTA

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
ZONA: FUENSANTA
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
V F-3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.087,50 0,00 0,00 27.787,50 30.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL F-3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625,00 0,00 0,00 14.625,00 16.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V F-6.1 2.755,00 0,00 0,00 24.795,00 27.550,00 2.755,00 0,00 0,00 24.795,00 27.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL F-6.2 975,00 0,00 0,00 8.775,00 9.750,00 975,00 0,00 0,00 8.775,00 9.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V F(I).1 21.306,60 0,00 0,00 191.759,40 213.066,00 21.306,60 0,00 0,00 191.759,40 213.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL F(I).2 805,25 0,00 0,00 7.247,25 8.052,50 805,25 0,00 0,00 7.247,25 8.052,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.841,85 0,00 0,00 232.576,65 258.418,50 30.554,35 0,00 0,00 274.989,15 305.543,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 0 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:43

Más en esta categoría: « LEVANTE SECTOR SUR »