PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.1.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO ESTUDIOS DE DETALLE NUCLEO PRINCIPAL | |
ACTUACION URBANISTICA: | ED SS-12 | |
DATOS GENERALES: | ||
ámbito / tipo de suelo: | Unidad de Ejecución / Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización | |
denominación: | AVENIDA DE CADIZ | |
hoja/s nº orden: | 41 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento de ordenación: | ESTUDIO DE DETALLE | |
superficie (m2 suelo): | 28.263 | |
techo máximo edificable (m2 techo): | 35.653 | |
usos globales: | RESIDENCIALES | |
ordenanza/s de aplicación: | PAS-2 | |
DATOS DE GESTION: | ||
área de reparto: | AR.ED.SS-12 | |
aprovechamiento tipo (AT): | 1,261 | m2t/m2s uso y tipología PAS-2 |
sistema de actuación: | COMPENSACION | |
iniciativa: | PRIVADA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
CESIONES DE SUELO (m2s): | ||
viario (V): | 6.785 | |
espacios libres y zonas verdes (EL): | _ | |
otras dotaciones públicas (EQ): | _ | |
OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
A.- Objetivos: Generación de suelo edificable de uso residencial y materialización de vial de servicio a la avenida de Cádiz, con las correspondientes cesiones del suelo necesario. | ||
B.- Condiciones: Se considera vinculante la alineación establecida en la documentación gráfica del Plan General con respecto a la avenida de Cádiz. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Publicado en
01.- PGOU