| ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | ||||||||||||||
| ED SC-4 | C/ ALONSO EL SABIO | |||||||||||||
| AR.ED.SC-4 | ||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Propietarios (100% s/AT) | |||||||||||
| Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | ||||
| en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 1*(AT*S) | ApP-AT | 1*(AT*S) | 1*ApP / CP | |||||||
| MC-2 | 2.742 | 3,100 | 8.500 | 1,00 | 8.500,20 | 8.500,20 | 8.500,20 | 0,00 | 8.500,20 | 8.500,20 | 100 | |||
| Zonas | 2.742 | _ | 8.500 | _ | 8.500,20 | 8.500,20 | 8.500,20 | 0,00 | 8500,20 | 8.500,20 | 100 | |||
| UE | 2.742 | 8.500,20 | 8.500,20 | 8.500,20 | 0,00 | 8.500,20 | 8.500,20 | 100 | ||||||
| A.TIPO (AT) = | 3,100 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 | ||||||||||||
Última actualización 31/10/2002


