| ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
| ED MU-7 | CERRO MURIANO-7 | ||||||||||||||||
| AR.ED.MU-7 | |||||||||||||||||
| Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
| Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
| en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
| UAS-3 | 41.557 | 0,30 | 12.467 | 1,00 | 12.467,10 | 10.140,24 | 9.126,22 | 2.326,86 | 1.014,02 | 1.246,71 | 10 | 11.220,39 | 90 | ||||
| Zonas | 41.557 | _ | 12.467 | _ | 12.467,10 | 10.140,24 | 9.126,22 | 2.326,86 | 1.014,02 | 1.246,71 | 10 | 11.220,39 | 90 | ||||
| V | 9.536 | _ | _ | _ | 0 | 2.326,86 | 2.094,17 | -2.326,86 | 232,69 | _ | _ | _ | _ | ||||
| Sistemas | 9.536 | _ | _ | _ | 0 | 2.326,86 | 2.094,17 | -2.326,86 | 232,69 | _ | _ | _ | _ | ||||
| UE | 51.093 | 12.467,10 | 12.467,10 | 11.220,39 | 0,00 | 1.246,71 | 1.246,71 | 10 | 11.220,39 | 90 | |||||||
| A.TIPO (AT) = | 0,244 | m2t/m2s uso y tipología UAS-3 | |||||||||||||||
Última actualización 31/10/2002


