| ACTUACION URBANISTICA: | ED MU-2 | |
| DATOS GENERALES: | ||
| ámbito / tipo de suelo: | Unidad de Ejecución / Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización | |
| denominación: | CERRO MURIANO-2 | |
| hoja/s nº orden: | 50 | |
| DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
| instrumento de ordenación: | ESTUDIO DE DETALLE | |
| superficie (m2 suelo): | 11.317 | |
| techo máximo edificable (m2 techo): | 7.246 | |
| usos globales: | RESIDENCIALES | |
| ordenanza/s de aplicación: | CTP-1 | |
| DATOS DE GESTION: | ||
| área de reparto: | AR.ED.MU-2 | |
| aprovechamiento tipo (AT): | 0,640 | m2t/m2s uso y tipología CTP-1 |
| sistema de actuación: | COMPENSACION | |
| iniciativa: | PRIVADA | |
| programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
| CESIONES DE SUELO (m2s): | ||
| viario (V): | 2.769 | |
| espacios libres y zonas verdes (EL): | _ | |
| otras dotaciones públicas (EQ): | 4.019 | |
| OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
| A.- Objetivos: Generación de suelo edificable de uso residencial para la construcción de viviendas protegidas mediante nueva calificación de terrenos, y cesión de terrenos para uso Dotacional Público, en orden a la regularización de la oferta de este uso en la pedanía. | ||
| B.- Condiciones: | ||
| B.1.- Se consideran vinculantes tanto la estructura viaria como la zonificación grafiadas en el Plan General. | ||
| B.2.- La edificabilidad completa (m2techo) del presente ámbito se destinará a la ejecución de viviendas acogidas a algún régimen de protección. | ||
Última actualización 31/10/2002


